状态 | 国别风险 | 赎回(报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
early redeemed | USA | ****-**-** | 250.000.000 USD | ***/***/*** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
借款人 | Freddie Mac |
债券类型 | Coupon bonds |
销售方式 | Open subscription |
销售类型 | Public |
面值 整倍数 | 1.000 USD |
票面价值(欧债) | 1.000 USD |
最低结算金额 | 2.000 USD |
未偿本金 | 0 USD |
金额 | 250.000.000 USD |
未尝金额 | 0 USD |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
早赎日期 | 2016-10-27 |
浮动利率 | No |
票面利率 | *% |
当前票面利率 | 1% |
日记数公约 | *** |
付息频率 | 2 年度 |
计息日 | ****-**-** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 |
ISIN RegS | US3134G9CY13 |
CUSIP RegS | 3134G9CY1 |
Common Code RegS | 140119750 |
CFI RegS | DTFTFR |
FIGI | BBG00CRCZXT5 |
代码 | FHLMC 1 04/27/18 0005 |
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ( - ) |
Bookrunner: | Goldman Sachs |
*****
付息日 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, USD | 面值偿还, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
出示上一个 | |||||
1 | ****-**-** | * | ** | ||
2 | ****-**-** | * | ** | ||
3 | ****-**-** | * | ** | ||
4 | ****-**-** | * | ** | *.*** | |
出示下一个 |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2016-12-28 |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 2019-04-03 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 2013-07-18 |