状态 | 国别风险 | 赎回(报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Dominican Republic | ****-**-** | 10.000.000 DOP | ***/***/*** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
发行人 | Banco Caribe |
债券类型 | Coupon bonds |
销售方式 | Open subscription |
销售类型 | Public |
面值 整倍数 | 1.000 DOP |
票面价值 | 1 DOP |
未偿本金 | 1 DOP |
金额 | 10.000.000 DOP |
未付面值金额 | 10.000.000 DOP |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
浮动利率 | Yes |
基准利率 | Tasa de lnteres Pasiva Promedio Ponderada (TIPPP) |
差额 | 4,25 |
票面利率 | TIPPP+*.**% |
日记数公约 | *** |
付息频率 | 4 年度 |
计息日 | ****-**-** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 |
国家注册号 | BS1BCA12 |
ISIN RegS | DO2006301223 |
CFI RegS | DBVOFR |
FIGI | BBG008LTMJN4 |
代码 | VMCI F 04/29/21 A12 |
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ( - ) |
*****
付息日 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, DOP | 面值偿还, DOP | ||
---|---|---|---|---|---|
出示上一个 | |||||
1 | ****-**-** | ||||
2 | ****-**-** | ||||
3 | ****-**-** | ||||
4 | ****-**-** | ||||
5 | ****-**-** | ||||
6 | ****-**-** | ||||
7 | ****-**-** | ||||
8 | ****-**-** | ||||
9 | ****-**-** | ||||
10 | ****-**-** | ||||
11 | ****-**-** | ||||
12 | ****-**-** | ||||
13 | ****-**-** | ||||
14 | ****-**-** | ||||
15 | ****-**-** | ||||
16 | ****-**-** | ||||
17 | ****-**-** | ||||
18 | ****-**-** | ||||
19 | ****-**-** | ||||
20 | ****-**-** | ||||
21 | ****-**-** | ||||
22 | ****-**-** | ||||
23 | ****-**-** | ||||
24 | ****-**-** | * | |||
出示下一个 |