状态 | 国别风险 | 赎回(报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Korea | ****-**-** | 800.000.000.000 KRW | ***/***/*** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
发行人 | Industrial Bank of Korea |
债券类型 | Coupon bonds |
销售方式 | Open subscription |
面值 整倍数 | 10.000 KRW |
票面价值 | 10.000 KRW |
未偿本金 | 10.000 KRW |
金额 | 800.000.000.000 KRW |
未付面值金额 | 800.000.000.000 KRW |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
浮动利率 | No |
票面利率 | *.*% |
当前票面利率 | 3,55% |
日记数公约 | *** |
ACI | *** (2019-12-08) |
付息频率 | 4 年度 |
计息日 | ****-**-** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 |
ISIN RegS | KR310501G4B3 |
CFI RegS | DBFUFB |
FIGI | BBG007GC2258 |
代码 | INDKOR 3.1 11/03/24 1411 |
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ***% (*,*%) |
结算期限 | *,** |
*****
付息日 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, KRW | 面值偿还, KRW | ||
---|---|---|---|---|---|
出示上一个 | |||||
1 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
2 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
3 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
4 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
5 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
6 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
7 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
8 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
9 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
10 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
11 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
12 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
13 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
14 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
15 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
16 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
17 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
18 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
19 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
20 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
21 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
22 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
23 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
24 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
25 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
26 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
27 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
28 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
29 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
30 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
31 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
32 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
33 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
34 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
35 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
36 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
37 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
38 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
39 | ****-**-** | *,** | **,** | ||
40 | ****-**-** | *,** | **,** | **.*** | |
出示下一个 |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 2019-06-19 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 2018-03-19 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2016-08-08 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2016-08-08 |