发行信息
借款人 | Mikro Fund F.T. |
债券类型 | Coupon bonds |
发行形式 | Documentary bearer bonds |
销售方式 | Closed subscription |
销售类型 | Private |
面值 整倍数 | 125.000 EUR |
票面价值(欧债) | 125.000 EUR |
最低结算金额 | 125.000 EUR |
未偿本金 | 125.000 EUR |
金额 | 625.000 EUR |
未付面值金额 | 625.000 EUR |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
浮动利率 | No |
票面利率 | *% |
当前票面利率 | 7% |
日记数公约 | *** |
ACI | *** (2019-12-08) |
付息频率 | 4 年度 |
计息日 | ****-**-** |
其他事项
- Mikro Fund F.T., 7% 31oct2021, EUR
- Mikro Fund F.T., 7% 15nov2021, EUR
- Mikro Fund F.T., 7% 14feb2021, EUR
- Mikro Fund F.T., 7% 29nov2021, EUR
- Mikro Fund F.T., 7% 30jan2021, EUR
Cbonds ValuationiCbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价,它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。
:
证券交易所和场外交易市场
债券分类
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible | |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 | |
代码
ISIN RegS | CH0430584364 |
CFI RegS | DTFNDB |
FIGI | BBG00LPT9SC8 |
WKN 码 | A194XU |
代码 | MKKK 7 08/15/20 EMTN |
销售
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ***% (*,***%) |
结算期限 | *,** |
参与者
Bookrunner: | Mikro Kapital |