状态 | 国别风险 | 赎回(报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Switzerland | ****-**-** | 500.000.000 HKD | ***/***/*** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
借款人 | UBS (London Branch) |
债券类型 | Coupon bonds |
销售方式 | Open subscription |
销售类型 | Public |
面值 整倍数 | 1.000.000 HKD |
票面价值(欧债) | 1.000.000 HKD |
最低结算金额 | 1.000.000 HKD |
未偿本金 | 1.000.000 HKD |
金额 | 500.000.000 HKD |
未付面值金额 | 500.000.000 HKD |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
浮动利率 | No |
票面利率 | *.***% |
当前票面利率 | 3,065% |
日记数公约 | *** |
ACI | *** (2019-12-06) |
付息频率 | 1 年度 |
计息日 | ****-**-** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
市场参与者 | 日期及时间 | #N/A | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 2019-12-04 | ***,* (*,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 2019-12-03 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 |
ISIN RegS | XS1876128965 |
Common Code RegS | 187612896 |
CFI RegS | DTFXFR |
FIGI | BBG00LVGVZZ3 |
WKN 码 | UX3PWN |
代码 | UBS 3.065 09/10/20 EMTN |
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ***% (*,***%) |
结算期限 | *,** |
Bookrunner: | UBS |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 2018-06-18 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 2018-06-18 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2016-06-06 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2016-06-06 |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.