状态 | 国别风险 | 赎回(报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Russia | ****-**-** | 2.400.000.000 RUB | ***/***/*** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
发行人 | Lipetsk region |
债券类型 | Coupon bonds |
发行形式 | Documentary bearer bonds |
销售方式 | Open subscription |
销售类型 | Public |
票面价值 | 1.000 RUB |
未偿本金 | 800 RUB |
金额 | 3.000.000.000 RUB |
未付面值金额 | 2.400.000.000 RUB |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
浮动利率 | No |
票面利率 | Coupons *-**: *.**%. |
当前票面利率 | 8,57% |
日记数公约 | *** |
ACI | *** (2019-12-08) |
付息频率 | 4 年度 |
上市交易日 | ****-**-** |
计息日 | ****-**-** |
名录 | Moscow Exchange, RU000A0ZZR33 (First level, 2018-10-25) |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
交易大厅 | 日期和时间 | 报价/询价(收益率) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread 按照债券发行收益率和美国,英国和德国在相应发行货币和相当的修改期限(仅计算有效收益率)的政府证券的收益率的差额计算。 该价值仅针对美元,欧元,英镑的问题计算。
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2019 20:00 | */* (* / *) | ***,* (*,**) | ||||
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 |
列入名单日期 | ****-**-** |
6天内贴现率(开始/分钟/最高) | * / - / * |
7至14天贴现率(开始/分钟/最高) | * / - / * |
6天内贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
7至14天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
15至90天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
91至180天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
180至365天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 |
国家注册号 | RU35010LIP0 |
登记日 | ****-**-** |
ISIN RegS | RU000A0ZZR33 |
CFI RegS | DBFXFB |
交易系统内的发行简称 | ЛипецкОб10 |
FIGI | BBG00MF4HNJ7 |
代码 | LIPET 8.57 10/21/25 5010 |
交易形式 | book building |
订单 | ****-**-** (**:**) - ****-**-** (**:**) |
标的息票(收入) | *,*% - *,*% (*,**% - *,**%) |
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** - ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ***% (*,**%) |
结算期限 | *,** |
发行日的交易数量 | ** |
Bookrunner: | VTB Capital, Sberbank CIB, Sovcombank |
*****
付息日 | 付款日 | 债券持有人登记日期 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, RUB | Pool factor | 面值偿还, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出示上一个 | ||||||||
1 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | * | ||
2 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | * | ||
3 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | * | ||
4 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | *** | |
5 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
6 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
7 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
8 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | *** | |
9 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
10 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
11 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
12 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | *** | |
13 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
14 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
15 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | ||
16 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | **,** | *,* | *** | |
17 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,* | ||
18 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,* | ||
19 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,* | ||
20 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,* | *** | |
21 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,* | ||
22 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,* | ||
23 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,* | ||
24 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,** | *,** | *** | |
25 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,* | *,** | ||
26 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,* | *,** | ||
27 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,* | *,** | ||
28 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,** | *,* | * | *** | |
出示下一个 |
*****
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-11-28 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 2019-08-16 |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-11-28 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 2017-03-10 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 2019-08-16 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 2019-08-16 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2012-09-26 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2012-09-26 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Russia) | 2012-09-26 |