状态 | 国别风险 | 赎回(报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Russia | ****-**-** (****-**-**) | 5.000.000.000 RUB | ***/***/*** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
发行人 | Federal Passenger Company |
债券类型 | Coupon bonds |
特殊格式 | Exchange bonds |
发行形式 | Documentary bearer bonds |
销售方式 | Open subscription |
销售类型 | Public |
票面价值 | 1.000 RUB |
未偿本金 | 1.000 RUB |
金额 | 5.000.000.000 RUB |
未付面值金额 | 5.000.000.000 RUB |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
浮动利率 | No |
票面利率 | 指标 票面利率 Coupons *-**: *.*%, coupons **-** are set by the issuer. |
当前票面利率 | 8,9% |
日记数公约 | *** |
ACI | *** (2019-12-08) |
付息频率 | 2 年度 |
上市交易日 | ****-**-** |
计息日 | ****-**-** |
名录 | Moscow Exchange, RU000A0ZZRK1 (Second level, 2018-10-26) |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
交易大厅 | 日期和时间 | 报价/询价(收益率) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread 按照债券发行收益率和美国,英国和德国在相应发行货币和相当的修改期限(仅计算有效收益率)的政府证券的收益率的差额计算。 该价值仅针对美元,欧元,英镑的问题计算。
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2019 20:01 | */* (* / *) | ***,** (*,**) | ||||
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 |
列入名单日期 | ****-**-** |
修正系数 | *,** |
6天内贴现率(开始/分钟/最高) | * / *,* / *,* |
7至14天贴现率(开始/分钟/最高) | * / *,* / *,* |
6天内贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
7至14天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
15至90天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
91至180天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
180至365天贴现率(开始/分钟/最高) | **,* / **,* / **,* |
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 |
国家注册号 | 4B02-04-55465-E-001P |
登记日 | ****-**-** |
国家注册编号 | *-*****-E-***P-**E |
项目注册日期 | 2017-03-30 |
ISIN RegS | RU000A0ZZRK1 |
CFI RegS | DBVUXB |
交易系统内的发行简称 | ФПК 1P-04 |
FIGI | BBG00MCJX214 |
代码 | RURAIL V8.9 10/18/28 1P04 |
交易形式 | book building |
订单 | ****-**-** (**:**) - ****-**-** (**:**) |
标的息票(收入) | *,*% (*,*%) |
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** - ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ***% (*,*%) |
请求 | **.***.***.*** |
竞拍数目 | ** |
结算期限 | *,** |
发行日的交易数量 | ** |
Bookrunner: | VTB Capital, Gazprombank, Sberbank CIB, ROSBANK |
*****
付息日 | 付款日 | 债券持有人登记日期 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, RUB | 面值偿还, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出示上一个 | |||||||
1 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
2 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
3 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
4 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
5 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
6 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
7 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
8 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
9 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
10 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
11 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
12 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
13 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
14 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
15 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
16 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
17 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
18 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
19 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
20 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *.*** | |||
出示下一个 |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-12-05 |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-12-05 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 2017-02-06 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 2019-08-23 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 2019-08-23 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | National Scale (Russia) | 2016-03-18 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 2019-02-12 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 2019-02-12 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Russia) | 2017-06-02 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2018-03-29 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2018-03-29 |
指数 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form. |
指数 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73EBITDA margin (%) | *** | *** | *** | *** |
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form. |
年份 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | - | 2季度 | - | 4季度 |
2017 | - | 2季度 | - | 4季度 |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
2.96 M
nat
1.92 M
eng
|
4.73 M
nat
2.3 M
eng
|
||
2017 |
3.15 M
nat
1.57 M
eng
|
3.15 M
nat
1.95 M
eng
|
年份 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1季度 | - | - | |
2018 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2017 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
---|---|---|---|---|
2019 |
9.11 M
nat
|
|||
2018 |
8.51 M
nat
|
5.75 M
nat
|
3.89 M
nat
|
2.81 M
nat
|
2017 |
6.73 M
nat
|
3.93 M
nat
|
5.1 M
nat
|
1.04 M
nat
|
年份 | 国家的 | 英语 |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
4.7 M
nat
|
6.06 M
eng
|
2016 |
12.14 M
nat
|
14.51 M
eng
|
2015 |
13.52 M
nat
|
8.89 M
eng
|
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.