状态 | 国别风险 | 赎回(报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Russia | ****-**-** | 212.636.000.000 RUB | ***/***/*** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
发行人 | VEB |
债券类型 | Coupon bonds |
发行形式 | Documentary bearer bonds |
销售方式 | Closed subscription |
销售类型 | Private |
票面价值 | 1.000 RUB |
未偿本金 | 1.000 RUB |
金额 | 212.636.000.000 RUB |
未付面值金额 | 212.636.000.000 RUB |
决策日期 | 2014-06-17 |
最终发行日期 | ****-**-** |
到期日 | ****-**-** |
浮动利率 | No |
票面利率 | Coupons *-** - *% |
当前票面利率 | 2% |
日记数公约 | *** |
ACI | *** (2019-12-15) |
付息频率 | 2 年度 |
上市交易日 | ****-**-** |
计息日 | ****-**-** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
交易大厅 | 日期和时间 | 报价/询价(收益率) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread 按照债券发行收益率和美国,英国和德国在相应发行货币和相当的修改期限(仅计算有效收益率)的政府证券的收益率的差额计算。 该价值仅针对美元,欧元,英镑的问题计算。
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 |
次级 | |
可偿还债券 | |
永久债券 | |
可转债 | |
结构性产品 | |
重组 | |
证券 | |
抵押债券 | |
Trace-eligible |
担保 | |
外债 | |
CDO | |
伊斯兰债券 | |
零售债券 | |
发行国际债券 | |
Green bonds | |
非市场发行 |
国家注册号 | 4-40-00004-T |
登记日 | ****-**-** |
ISIN RegS | RU000A0JUQ47 |
CFI RegS | DBFXXB |
FIGI | BBG007FMHKJ6 |
代码 | VEBBNK 2 06/18/21 35 |
发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
销售 | ****-**-** - ****-**-** |
初始发行价(收益率) | ***% (*,****%) |
结算期限 | *,** |
投资人类型 | Potential buyer: The Central Bank of the Russian Federation |
*****
付息日 | 付款日 | 债券持有人登记日期 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, RUB | 面值偿还, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出示上一个 | |||||||
1 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
2 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
3 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
4 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
5 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
6 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
7 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
8 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
9 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
10 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
11 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
12 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
13 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
14 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | *.*** | |
出示下一个 |
评级机构 | 评级/预测 | 标度 | 日期 |
---|---|---|---|
ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-07-11 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 2017-02-06 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 2019-11-11 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 2019-11-11 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 2019-02-12 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 2019-02-12 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2018-02-27 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2018-02-27 |
指数 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Total assets (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form. |
指数 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Assets, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Equity, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Operating expense ratio | *** | *** | *** | *** |
74Loan-to-deposit ratio | *** | *** | *** | *** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form. |
年份 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1季度 | 2季度 | - | |
2018 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2017 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.89 M
nat
1.51 M
eng
|
1.89 M
nat
1.6 M
eng
|
1.69 M
eng
|
|
2018 |
2.43 M
nat
|
2.56 M
nat
|
2.52 M
nat
|
5.06 M
nat
|
2017 |
1.78 M
nat
1.47 M
eng
|
1.87 M
nat
2.26 M
eng
|
2.46 M
nat
1.6 M
eng
|
4.59 M
nat
4.84 M
eng
|
年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.56 M
nat
|
0.71 M
nat
|
||
2018 |
2.23 M
nat
|
2.37 M
nat
|
2.52 M
nat
|
2.53 M
nat
|
2017 |
1.84 M
nat
|
1.75 M
nat
|
1.43 M
nat
|
1.59 M
nat
|
年份 | 国家的 | 英语 |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
8.88 M
nat
|
|
2016 |
2.2 M
nat
|
2.22 M
eng
|
2015 |
10.85 M
nat
|
4.7 M
eng
|
2014 |
1.43 M
nat
|
3.08 M
eng
|
2013 |
1.26 M
nat
|
7.08 M
eng
|
2012 |
5.78 M
nat
|
5.95 M
eng
|
2011 |
2.16 M
nat
|
4.56 M
eng
|
2010 |
4.89 M
nat
|
2.5 M
eng
|
2009 |
2.5 M
nat
|
2.67 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.