Hint mode is switched on Switch off

3M 2019, Russia

Arranger League Table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    62,656 | 19.08
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    57,499 | 17.51
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 15
  • 3
  • Gazprombank
  • 45,416
  • 13
  • 20
  • Amount, mln RUB | Share, %
    45,416 | 13.83
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 20
  • Amount, mln RUB | Share, %
    26,599 | 8.10
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 11
  • 5
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 22,833
  • 9
  • 10
  • Amount, mln RUB | Share, %
    22,833 | 6.95
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • Other investment banks
  • 113,313
  • 46
  • 52
  • Amount, mln RUB | Share, %
    113,313 | 35
  • Number of issuers | Number of issues
    46 | 52
  • Total
  • 328,318
  • 49
  • 82
  • Amount, mln RUB | Share, %
    328,318 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    49 | 82

Arranger League Table (High Yield issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • ATON
  • 1,000
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,000 | 44.64
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • 2
  • Sovremennye standarty biznesa
  • 498
  • 2
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    498 | 22.23
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • 3
  • UniService Capital
  • 252
  • 3
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    252 | 11.25
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • 4
  • Septem Capital
  • 176
  • 3
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    176 | 7.83
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • 5 - 6
  • Academy of finance and exchange
  • 100
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    100 | 4.46
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • Other investment banks
  • 215
  • 5
  • 6
  • Amount, mln RUB | Share, %
    215 | 10
  • Number of issuers | Number of issues
    5 | 6
  • Total
  • 2,240
  • 11
  • 13
  • Amount, mln RUB | Share, %
    2,240 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    11 | 13

Arranger League Table (market issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    57,499 | 20.32
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 15
  • Amount, mln RUB | Share, %
    49,333 | 17.43
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 7
  • 3
  • Gazprombank
  • 29,104
  • 13
  • 14
  • Amount, mln RUB | Share, %
    29,104 | 10.28
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 14
  • Amount, mln RUB | Share, %
    26,599 | 9.40
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 11
  • 5
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 22,833
  • 9
  • 10
  • Amount, mln RUB | Share, %
    22,833 | 8.07
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • Other investment banks
  • 97,631
  • 26
  • 28
  • Amount, mln RUB | Share, %
    97,631 | 35
  • Number of issuers | Number of issues
    26 | 28
  • Total
  • 283,000
  • 29
  • 35
  • Amount, mln RUB | Share, %
    283,000 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    29 | 35

Underwriters' league table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    62,183 | 18.90
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    57,499 | 17.48
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 15
  • 3
  • Gazprombank
  • 45,416
  • 13
  • 20
  • Amount, mln RUB | Share, %
    45,416 | 13.81
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 20
  • Amount, mln RUB | Share, %
    26,599 | 8.09
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 11
  • 5
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 22,833
  • 9
  • 10
  • Amount, mln RUB | Share, %
    22,833 | 6.94
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • Other investment banks
  • 114,430
  • 49
  • 55
  • Amount, mln RUB | Share, %
    114,430 | 35
  • Number of issuers | Number of issues
    49 | 55
  • Total
  • 328,961
  • 52
  • 85
  • Amount, mln RUB | Share, %
    328,961 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    52 | 85
Registration is required to get access.