您使用提示模式 关闭

Emerging markets

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2015

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    40.442 | 9,79
  • 发行人 | 发行
    170| 261
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    38.395 | 9,29
  • 发行人 | 发行
    137| 214
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    30.607 | 7,41
  • 发行人 | 发行
    113| 167
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    26.425 | 6,39
  • 发行人 | 发行
    104| 159
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23.816 | 5,76
  • 发行人 | 发行
    87| 125
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.735 | 4,05
  • 发行人 | 发行
    100| 139
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.308 | 3,95
  • 发行人 | 发行
    59| 96
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    14.572 | 3,53
  • 发行人 | 发行
    64| 91
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13.132 | 3,18
  • 发行人 | 发行
    72| 94
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    12.116 | 2,93
  • 发行人 | 发行
    47| 79
  • 其他组织机构
  • 180.686
  • 378
  • 664
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    180.686 | 44
  • 发行人 | 发行
    378 | 664
  • 一共
  • 413.234
  • 466
  • 908
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    413.234 | 100
  • 发行人 | 发行
    466 | 908

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2015

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    15.427 | 13,27
  • 发行人 | 发行
    23| 40
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11.989 | 10,32
  • 发行人 | 发行
    23| 30
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11.865 | 10,21
  • 发行人 | 发行
    20| 35
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7.695 | 6,62
  • 发行人 | 发行
    21| 23
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.873 | 5,91
  • 发行人 | 发行
    8| 12
  • 其他组织机构
  • 62.376
  • 39
  • 87
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    62.376 | 54
  • 发行人 | 发行
    39 | 87
  • 一共
  • 116.226
  • 49
  • 104
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    116.226 | 100
  • 发行人 | 发行
    49 | 104

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2015

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    28.411 | 9,61
  • 发行人 | 发行
    149| 225
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    22.968 | 7,77
  • 发行人 | 发行
    114| 174
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.730 | 6,34
  • 发行人 | 发行
    83| 136
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.451 | 6,24
  • 发行人 | 发行
    89| 136
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.327 | 5,52
  • 发行人 | 发行
    77| 111
  • 其他组织机构
  • 190.724
  • 381
  • 679
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    190.724 | 64
  • 发行人 | 发行
    381 | 679
  • 一共
  • 295.609
  • 415
  • 802
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    295.609 | 100
  • 发行人 | 发行
    415 | 802
你必须 注册 才能获得访问权