您使用提示模式 关闭

Bookrunner League Table of Developed Market International Bonds Debut Issuers, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-02
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.060 | 11,19
  • 发行人 | 发行
    33| 52
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5.937 | 10,97
  • 发行人 | 发行
    34| 49
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.233 | 7,82
  • 发行人 | 发行
    24| 38
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.841 | 7,09
  • 发行人 | 发行
    16| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.574 | 4,75
  • 发行人 | 发行
    19| 28
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.561 | 4,73
  • 发行人 | 发行
    17| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.284 | 4,22
  • 发行人 | 发行
    14| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.117 | 3,91
  • 发行人 | 发行
    17| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.064 | 3,81
  • 发行人 | 发行
    16| 26
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.493 | 2,76
  • 发行人 | 发行
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.329 | 2,45
  • 发行人 | 发行
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.285 | 2,37
  • 发行人 | 发行
    13| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.251 | 2,31
  • 发行人 | 发行
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.151 | 2,13
  • 发行人 | 发行
    6| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.088 | 2,01
  • 发行人 | 发行
    12| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    980 | 1,81
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    855 | 1,58
  • 发行人 | 发行
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    847 | 1,56
  • 发行人 | 发行
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    773 | 1,43
  • 发行人 | 发行
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • UBS
  • 731
  • 3
  • 7
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    731 | 1,35
  • 发行人 | 发行
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • RBS
  • 693
  • 6
  • 9
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    693 | 1,28
  • 发行人 | 发行
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    687 | 1,27
  • 发行人 | 发行
    7| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    626 | 1,16
  • 发行人 | 发行
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    564 | 1,04
  • 发行人 | 发行
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    550 | 1,02
  • 发行人 | 发行
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    494 | 0,91
  • 发行人 | 发行
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    493 | 0,91
  • 发行人 | 发行
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    407 | 0,75
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    373 | 0,69
  • 发行人 | 发行
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    358 | 0,66
  • 发行人 | 发行
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    338 | 0,62
  • 发行人 | 发行
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    323 | 0,60
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    277 | 0,51
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    258 | 0,48
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    248 | 0,46
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    229 | 0,42
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 37
  • KKR
  • 215
  • 3
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    215 | 0,40
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    210 | 0,39
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    201 | 0,37
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    200 | 0,37
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    175 | 0,32
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    171 | 0,32
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    155 | 0,29
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    155 | 0,29
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    134 | 0,25
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    133 | 0,25
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    115 | 0,21
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    116 | 0,21
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    105 | 0,19
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    100 | 0,18
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 50 - 52
  • OCBC
  • 100
  • 1
  • 1
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    100 | 0,18
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    100 | 0,18
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    90 | 0,17
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 54
  • CIBC
  • 79
  • 2
  • 3
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    79 | 0,15
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    63 | 0,12
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    50 | 0,09
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    46 | 0,09
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    46 | 0,09
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    46 | 0,09
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    38 | 0,07
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    36 | 0,07
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    31 | 0,06
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    24 | 0,04
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    24 | 0,04
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    20 | 0,04
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    19 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    14 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2 | 0,00
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2 | 0,00
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    517 | 0,96
  • 发行人 | 发行
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 其他组织机构
  • 7.566
  • 43
  • 53
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7.566 | 14
  • 发行人 | 发行
    43 | 53
  • 一共
  • 54.138
  • 65
  • 90
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    54.138 | 100
  • 发行人 | 发行
    65 | 90
你必须 注册 才能获得访问权