您使用提示模式 关闭

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.203 | 16,77
  • 发行人 | 发行
    9| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.387 | 11,86
  • 发行人 | 发行
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.509 | 9,49
  • 发行人 | 发行
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.072 | 8,30
  • 发行人 | 发行
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.479 | 6,70
  • 发行人 | 发行
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.720 | 4,65
  • 发行人 | 发行
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.717 | 4,64
  • 发行人 | 发行
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.707 | 4,61
  • 发行人 | 发行
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.651 | 4,46
  • 发行人 | 发行
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.462 | 3,95
  • 发行人 | 发行
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.360 | 3,68
  • 发行人 | 发行
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.250 | 3,38
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.186 | 3,21
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    862 | 2,33
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    561 | 1,52
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    436 | 1,18
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    390 | 1,05
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    366 | 0,99
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    270 | 0,73
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    253 | 0,68
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    235 | 0,64
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    224 | 0,61
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    210 | 0,57
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    153 | 0,41
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    153 | 0,41
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24 - 26
  • KKR
  • 153
  • 1
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    153 | 0,41
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    94 | 0,25
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    94 | 0,25
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    91 | 0,25
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    65 | 0,18
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    24 | 0,07
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    658 | 1,78
  • 发行人 | 发行
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 其他组织机构
  • 1.180
  • 7
  • 14
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.180 | 3
  • 发行人 | 发行
    7 | 14
  • 一共
  • 36.995
  • 18
  • 35
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    36.995 | 100
  • 发行人 | 发行
    18 | 35
你必须 注册 才能获得访问权