您使用提示模式 关闭

CIS, 2014

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2014

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.278 | 17,19
  • 发行人 | 发行
    9| 11
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.401 | 12,59
  • 发行人 | 发行
    7| 9
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.786 | 9,37
  • 发行人 | 发行
    5| 8
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.288 | 6,76
  • 发行人 | 发行
    5| 8
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.226 | 6,43
  • 发行人 | 发行
    4| 6
  • 其他组织机构
  • 9.086
  • 21
  • 30
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9.086 | 48
  • 发行人 | 发行
    21 | 30
  • 一共
  • 19.063
  • 24
  • 35
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    19.063 | 100
  • 发行人 | 发行
    24 | 35

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2014

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.619 | 16,74
  • 发行人 | 发行
    5| 6
  • 2
  • 俄罗斯天然气工业银行股份公司
  • 1.055
  • 2
  • 5
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.055 | 10,91
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    930 | 9,62
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    850 | 8,78
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • 5
  • Sberbank
  • 626
  • 2
  • 3
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    626 | 6,47
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • 其他组织机构
  • 4.592
  • 12
  • 19
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.592 | 47
  • 发行人 | 发行
    12 | 19
  • 一共
  • 9.672
  • 12
  • 20
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9.672 | 100
  • 发行人 | 发行
    12 | 20
你必须 注册 才能获得访问权