您使用提示模式 关闭

Emerging markets, 2014

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2014

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    54.414 | 10,56
  • 发行人 | 发行
    237| 378
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    51.253 | 9,94
  • 发行人 | 发行
    203| 299
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    43.350 | 8,41
  • 发行人 | 发行
    158| 236
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    38.372 | 7,44
  • 发行人 | 发行
    158| 227
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    29.785 | 5,78
  • 发行人 | 发行
    121| 164
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    24.360 | 4,73
  • 发行人 | 发行
    68| 110
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    21.431 | 4,16
  • 发行人 | 发行
    136| 189
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    20.060 | 3,89
  • 发行人 | 发行
    82| 108
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    19.936 | 3,87
  • 发行人 | 发行
    86| 131
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.705 | 3,63
  • 发行人 | 发行
    89| 130
  • 其他组织机构
  • 193.827
  • 427
  • 721
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    193.827 | 38
  • 发行人 | 发行
    427 | 721
  • 一共
  • 515.492
  • 554
  • 975
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    515.492 | 100
  • 发行人 | 发行
    554 | 975

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2014

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.369 | 14,88
  • 发行人 | 发行
    27| 43
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    12.594 | 11,45
  • 发行人 | 发行
    22| 28
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.736 | 9,76
  • 发行人 | 发行
    23| 32
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9.554 | 8,69
  • 发行人 | 发行
    17| 23
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7.391 | 6,72
  • 发行人 | 发行
    13| 18
  • 其他组织机构
  • 53.328
  • 40
  • 77
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    53.328 | 48
  • 发行人 | 发行
    40 | 77
  • 一共
  • 109.972
  • 50
  • 90
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    109.972 | 100
  • 发行人 | 发行
    50 | 90

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2014

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    44.710 | 11,05
  • 发行人 | 发行
    219| 354
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    34.884 | 8,62
  • 发行人 | 发行
    176| 256
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    30.756 | 7,60
  • 发行人 | 发行
    136| 208
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    27.636 | 6,83
  • 发行人 | 发行
    135| 195
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23.065 | 5,70
  • 发行人 | 发行
    111| 149
  • 其他组织机构
  • 243.719
  • 453
  • 773
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    243.719 | 60
  • 发行人 | 发行
    453 | 773
  • 一共
  • 404.770
  • 503
  • 884
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    404.770 | 100
  • 发行人 | 发行
    503 | 884
你必须 注册 才能获得访问权