您使用提示模式 关闭

Emerging markets, 2016

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2016

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    47.894 | 8,69
  • 发行人 | 发行
    157| 254
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    45.896 | 8,33
  • 发行人 | 发行
    187| 312
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    44.924 | 8,15
  • 发行人 | 发行
    140| 222
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    32.749 | 5,94
  • 发行人 | 发行
    101| 171
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    21.477 | 3,90
  • 发行人 | 发行
    78| 111
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.884 | 3,43
  • 发行人 | 发行
    65| 108
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.525 | 3,36
  • 发行人 | 发行
    62| 105
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17.653 | 3,20
  • 发行人 | 发行
    107| 163
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.352 | 2,97
  • 发行人 | 发行
    51| 99
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.246 | 2,95
  • 发行人 | 发行
    72| 109
  • 其他组织机构
  • 270.457
  • 462
  • 918
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    270.457 | 49
  • 发行人 | 发行
    462 | 918
  • 一共
  • 551.059
  • 539
  • 1.110
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    551.059 | 100
  • 发行人 | 发行
    539 | 1.110

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2016

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.754 | 12,01
  • 发行人 | 发行
    24| 49
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17.796 | 11,40
  • 发行人 | 发行
    25| 48
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    12.581 | 8,06
  • 发行人 | 发行
    18| 37
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    12.375 | 7,93
  • 发行人 | 发行
    17| 34
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7.104 | 4,55
  • 发行人 | 发行
    9| 21
  • 其他组织机构
  • 87.500
  • 45
  • 125
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    87.500 | 56
  • 发行人 | 发行
    45 | 125
  • 一共
  • 156.111
  • 50
  • 132
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    156.111 | 100
  • 发行人 | 发行
    50 | 132

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2016

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    31.851 | 8,35
  • 发行人 | 发行
    165| 269
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    26.215 | 6,87
  • 发行人 | 发行
    128| 197
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    24.482 | 6,42
  • 发行人 | 发行
    110| 168
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23.666 | 6,20
  • 发行人 | 发行
    87| 148
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13.970 | 3,66
  • 发行人 | 发行
    99| 149
  • 其他组织机构
  • 261.345
  • 448
  • 860
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    261.345 | 68
  • 发行人 | 发行
    448 | 860
  • 一共
  • 381.529
  • 476
  • 960
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    381.529 | 100
  • 发行人 | 发行
    476 | 960
你必须 注册 才能获得访问权