您使用提示模式 关闭

Emerging markets, 2019

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2019

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    54.048 | 8,11
  • 发行人 | 发行
    210| 320
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    52.999 | 7,96
  • 发行人 | 发行
    188| 324
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    47.670 | 7,16
  • 发行人 | 发行
    229| 406
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    34.930 | 5,24
  • 发行人 | 发行
    196| 322
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    25.778 | 3,87
  • 发行人 | 发行
    88| 176
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    25.639 | 3,85
  • 发行人 | 发行
    79| 149
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    24.033 | 3,61
  • 发行人 | 发行
    97| 158
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23.266 | 3,49
  • 发行人 | 发行
    94| 166
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.495 | 2,78
  • 发行人 | 发行
    81| 137
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.544 | 2,48
  • 发行人 | 发行
    66| 132
  • 其他组织机构
  • 342.655
  • 663
  • 1.231
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    342.655 | 51
  • 发行人 | 发行
    663 | 1.231
  • 一共
  • 666.057
  • 726
  • 1.507
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    666.057 | 100
  • 发行人 | 发行
    726 | 1.507

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2019

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    20.656 | 13,68
  • 发行人 | 发行
    31| 62
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.777 | 12,44
  • 发行人 | 发行
    26| 56
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11.922 | 7,90
  • 发行人 | 发行
    14| 39
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.974 | 7,27
  • 发行人 | 发行
    11| 31
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.171 | 6,74
  • 发行人 | 发行
    15| 29
  • 其他组织机构
  • 78.490
  • 42
  • 97
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    78.490 | 52
  • 发行人 | 发行
    42 | 97
  • 一共
  • 150.990
  • 49
  • 114
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    150.990 | 100
  • 发行人 | 发行
    49 | 114

Bookrunner League Table of International Emerging Market Green Bonds, 2019

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.092 | 9,53
  • 发行人 | 发行
    20| 31
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.567 | 7,91
  • 发行人 | 发行
    15| 20
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.358 | 7,26
  • 发行人 | 发行
    10| 14
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.231 | 6,87
  • 发行人 | 发行
    15| 22
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.822 | 5,61
  • 发行人 | 发行
    10| 14
  • 其他组织机构
  • 5.964
  • 30
  • 45
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5.964 | 18
  • 发行人 | 发行
    30 | 45
  • 一共
  • 18.033
  • 38
  • 56
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.033 | 100
  • 发行人 | 发行
    38 | 56

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2019

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    38.352 | 7,67
  • 发行人 | 发行
    218| 377
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    32.180 | 6,43
  • 发行人 | 发行
    160| 264
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    31.725 | 6,34
  • 发行人 | 发行
    178| 255
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    22.690 | 4,54
  • 发行人 | 发行
    181| 281
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.432 | 3,68
  • 发行人 | 发行
    67| 127
  • 其他组织机构
  • 356.863
  • 649
  • 1.244
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    356.863 | 71
  • 发行人 | 发行
    649 | 1.244
  • 一共
  • 500.242
  • 674
  • 1.385
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    500.242 | 100
  • 发行人 | 发行
    674 | 1.385
你必须 注册 才能获得访问权