您使用提示模式 关闭

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, 2019

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11.585 | 23,48
  • 发行人 | 发行
    1| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.475 | 7,04
  • 发行人 | 发行
    2| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • RBS
  • 3.117
  • 3
  • 6
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.117 | 6,32
  • 发行人 | 发行
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.967 | 6,01
  • 发行人 | 发行
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.524 | 5,11
  • 发行人 | 发行
    11| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.178 | 4,41
  • 发行人 | 发行
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.093 | 4,24
  • 发行人 | 发行
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.486 | 3,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.341 | 2,72
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.176 | 2,38
  • 发行人 | 发行
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    957 | 1,94
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    948 | 1,92
  • 发行人 | 发行
    5| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    619 | 1,25
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    607 | 1,23
  • 发行人 | 发行
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    588 | 1,19
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    561 | 1,14
  • 发行人 | 发行
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • UBS
  • 544
  • 2
  • 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    544 | 1,10
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    503 | 1,02
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    382 | 0,77
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    325 | 0,66
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    285 | 0,58
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    277 | 0,56
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    183 | 0,37
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    183 | 0,37
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    174 | 0,35
  • 发行人 | 发行
    1| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    169 | 0,34
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    113 | 0,23
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    111 | 0,22
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    95 | 0,19
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    84 | 0,17
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    68 | 0,14
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    68 | 0,14
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    57 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    56 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    53 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    32 | 0,06
  • 发行人 | 发行
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    30 | 0,06
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    28 | 0,06
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    27 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    21 | 0,04
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    21 | 0,04
  • 发行人 | 发行
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    14 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    13 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    11 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1 | 0,00
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2 | 0,00
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    < 0,5 | 0,00
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8.848 | 17,93
  • 发行人 | 发行
    88| 159
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 其他组织机构
  • 10.269
  • 127
  • 254
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.269 | 21
  • 发行人 | 发行
    127 | 254
  • 一共
  • 49.346
  • 137
  • 333
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    49.346 | 100
  • 发行人 | 发行
    137 | 333
你必须 注册 才能获得访问权