您使用提示模式 关闭

Emerging markets, 2013

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2013

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    44.727 | 10,30
  • 发行人 | 发行
    184| 243
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    44.263 | 10,19
  • 发行人 | 发行
    166| 210
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    41.767 | 9,61
  • 发行人 | 发行
    198| 257
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    40.862 | 9,41
  • 发行人 | 发行
    152| 217
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    26.515 | 6,10
  • 发行人 | 发行
    116| 162
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    22.494 | 5,18
  • 发行人 | 发行
    87| 121
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    19.857 | 4,57
  • 发行人 | 发行
    79| 109
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    18.561 | 4,27
  • 发行人 | 发行
    75| 95
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    17.101 | 3,94
  • 发行人 | 发行
    103| 127
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    14.647 | 3,37
  • 发行人 | 发行
    62| 88
  • 其他组织机构
  • 143.632
  • 367
  • 535
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    143.632 | 33
  • 发行人 | 发行
    367 | 535
  • 一共
  • 434.428
  • 513
  • 757
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    434.428 | 100
  • 发行人 | 发行
    513 | 757

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2013

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.886 | 18,79
  • 发行人 | 发行
    21| 35
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.627 | 11,83
  • 发行人 | 发行
    22| 29
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.234 | 11,39
  • 发行人 | 发行
    14| 18
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8.798 | 9,79
  • 发行人 | 发行
    11| 17
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.372 | 7,09
  • 发行人 | 发行
    12| 17
  • 其他组织机构
  • 36.941
  • 32
  • 61
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    36.941 | 41
  • 发行人 | 发行
    32 | 61
  • 一共
  • 89.858
  • 42
  • 80
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    89.858 | 100
  • 发行人 | 发行
    42 | 80

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2013

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    34.100 | 9,94
  • 发行人 | 发行
    162| 214
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    31.533 | 9,19
  • 发行人 | 发行
    184| 239
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    31.430 | 9,16
  • 发行人 | 发行
    140| 199
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    27.377 | 7,98
  • 发行人 | 发行
    145| 175
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    23.965 | 6,99
  • 发行人 | 发行
    111| 157
  • 其他组织机构
  • 194.634
  • 414
  • 596
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    194.634 | 57
  • 发行人 | 发行
    414 | 596
  • 一共
  • 343.040
  • 469
  • 675
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    343.040 | 100
  • 发行人 | 发行
    469 | 675
你必须 注册 才能获得访问权