您使用提示模式 关闭

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2013

最后更新 2021-05-12
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    16.886 | 18,79
  • 发行人 | 发行
    21| 35
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.627 | 11,83
  • 发行人 | 发行
    22| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.234 | 11,39
  • 发行人 | 发行
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8.798 | 9,79
  • 发行人 | 发行
    11| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.372 | 7,09
  • 发行人 | 发行
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.147 | 6,84
  • 发行人 | 发行
    13| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.821 | 5,36
  • 发行人 | 发行
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.492 | 3,89
  • 发行人 | 发行
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.550 | 2,84
  • 发行人 | 发行
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • VTB Capital
  • 2.328
  • 3
  • 7
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.328 | 2,59
  • 发行人 | 发行
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.850 | 2,06
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.686 | 1,88
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.300 | 1,45
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 14 - 16
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 1.166
  • 1
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.166 | 1,30
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14 - 16
  • RBS
  • 1.166
  • 1
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.166 | 1,30
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14 - 16
  • 俄罗斯天然气工业银行股份公司
  • 1.166
  • 1
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.166 | 1,30
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.067 | 1,19
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    748 | 0,83
  • 发行人 | 发行
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    670 | 0,75
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    667 | 0,74
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    667 | 0,74
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    566 | 0,63
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    554 | 0,62
  • 发行人 | 发行
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    476 | 0,53
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    476 | 0,53
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    417 | 0,46
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    375 | 0,42
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    375 | 0,42
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    367 | 0,41
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 30
  • Sberbank
  • 313
  • 1
  • 1
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    313 | 0,35
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 31
  • UBS
  • 304
  • 1
  • 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    304 | 0,34
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    275 | 0,31
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    167 | 0,19
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    167 | 0,19
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    158 | 0,18
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    150 | 0,17
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    114 | 0,13
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    100 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    100 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 其他组织机构
  • 3.380
  • 9
  • 14
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.380 | 4
  • 发行人 | 发行
    9 | 14
  • 一共
  • 89.858
  • 42
  • 80
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    89.858 | 100
  • 发行人 | 发行
    42 | 80
你必须 注册 才能获得访问权