探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Super Micro Computer Inc | 3,43% |
| Strategy Inc | 3,37% |
| Nvidia Corp | 3,31% |
| Microsoft Corp | 3,22% |
| Yandex Nv | 3,2% |
| Meta Platforms Inc | 3,15% |
| Iren Ltd | 3,13% |
| Gamestop Corp | 3,12% |
| Palantir Technologies Inc | 3,06% |
| Micron Technology Inc | 3,06% |
| Tesla Inc | 2,91% |
| Sandisk Corp/De | 2,73% |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,68% |
| Ast Spacemobile Inc | 2,66% |
| Immunitybio Inc | 2,59% |
| Intel Corp | 2,53% |
| Sofi Technologies Inc | 2,49% |
| Blackberry Ltd | 2,48% |
| Netflix Inc | 2,35% |
| Servicenow Inc | 2,26% |
| Apple Inc | 2,26% |
| Rocket Lab Corp | 2,17% |
| Robinhood Markets Inc | 2,15% |
| Oracle Corp | 1,75% |
| Nike Inc | 1,71% |
| Hims & Hers Health Inc | 1,63% |
| Amazon.Com Inc | 1,62% |
| Rivian Automotive Inc | 1,42% |
| Applied Digital Corp | 1,39% |
| Coreweave Inc | 1,39% |
| Alphabet Inc | 1,24% |
| Terawulf Inc | 1,06% |
| Marvell Technology Inc | 1,06% |
| Adobe Inc | 1,03% |
| Bitmine Immersion Technologies Inc | 1,01% |
| Trade Desk Inc/The | 0,93% |
| Celsius Holdings Inc | 0,92% |
| Snap Inc | 0,82% |
| Broadcom Inc | 0,8% |
| Galaxy Digital Inc | 0,78% |
| Paypal Holdings Inc | 0,78% |
| Mara Holdings Inc | 0,71% |
| Bloom Energy Corp | 0,66% |
| Qualcomm Inc | 0,63% |
| Reddit Inc | 0,6% |
| Coinbase Global Inc | 0,59% |
| Figma Inc | 0,56% |
| Joby Aviation Inc | 0,54% |
| Circle Internet Group Inc | 0,54% |
| Salesforce.Com Inc | 0,51% |
| Ionq Inc | 0,5% |
| Sentinelone Inc | 0,48% |
| International Business Machines Corp | 0,46% |
| Uipath Inc | 0,46% |
| Venture Global Inc | 0,44% |
| Cipher Mining Inc | 0,43% |
| Dell Technologies Inc | 0,41% |
| Draftkings Inc | 0,41% |
| Uber Technologies Inc | 0,41% |
| Tg Therapeutics Inc | 0,4% |
| Oklo Inc | 0,39% |
| Pfizer Inc | 0,36% |
| Qxo Inc | 0,35% |
| Walmart Inc | 0,35% |
| Western Digital Corp | 0,34% |
| Lululemon Athletica Inc | 0,33% |
| Intuit Inc | 0,31% |
| Moderna Inc | 0,29% |
| Take-Two Interactive Software Inc | 0,29% |
| At&T Inc | 0,28% |
| Eli Lilly & Co | 0,27% |
| Comcast Corp | 0,26% |
| Paramount Skydance Corp | 0,25% |
| Unitedhealth Group Inc | 0,23% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 0,22% |
| 0,15% | |
| Other/Cash | -0,04% |