您使用提示模式 关闭

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) (XTMXx, IE00BM97MV06)

(%)
6.256,25 MXN
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
2021-02-09
成立日期
9,13 百万 USD
基金资产总量
0.12 %
总成本比率
FTSE US Treasury Short Duration Index
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
31.961,85 百万 MXN
股票类资产
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
IE00BM97MV06
ISIN
XTMXx
代码
CEOGBS
CFI

探索最全面的数据库

80 万

债券

超过 400

定价来源

8 万

股票

9 千

ETF

以最有效的方式跟踪您的投资组合
债券筛选器
观察列表
Excel 附加组件

最新数据在
Add element to compare

价格动态的变化

结构 在 2024-05-14

证券
USA, Bills 0% 13jun2024, USD (364D) 5,15%
USA, Bills 0% 11jul2024, USD (364D) 4,97%
USA, Bills 0% 3oct2024, USD (364D) 3,21%
USA, Bills 0% 5sep2024, USD (364D) 3,17%
USA, Bills 0% 8aug2024, USD (364D) 3,12%
USA, Notes FRN 31jan2026, USD (AX-2026) 2,46%
USA, Notes FRN 31oct2025, USD (BK-2025) 2,27%
USA, Notes FRN 31jul2025, USD (BF-2025) 2,09%
USA, Notes FRN 31oct2024, USD (BK-2024) 2%
USA, Notes FRN 31jul2024, USD (BF-2024) 1,96%
USA, Notes FRN 31jan2025, USD (AX-2025) 1,96%
USA, Notes FRN 30apr2025, USD (BB-2025) 1,96%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 1,74%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 1,72%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 1,65%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 1,63%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 1,51%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 1,51%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 1,5%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 1,45%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 1,45%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 1,44%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 1,4%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 1,36%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 1,36%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 1,34%
USA, Notes 2.625% 15apr2025, USD (AM-2025) 1,33%
USA, Bills 0% 23jan2025, USD (364D) 1,32%
USA, Bills 0% 20feb2025, USD (364D) 1,31%
USA, Bills 0% 20mar2025, USD (364D) 1,31%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 1,28%
USA, Bills 0% 17apr2025, USD (364D) 1,27%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 1,27%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 1,25%
USA, Bills 0% 29nov2024, USD (365D) 1,25%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 1,24%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 1,23%
USA, Bills 0% 31oct2024, USD (364D) 1,23%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 1,22%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 1,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2025, USD (BA-2025) 1,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 1,21%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 1,2%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 1,2%
USA, Bills 0% 26dec2024, USD (364D) 1,19%
USA, Notes 0.375% 30apr2025, USD (Y-2025) 1,19%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 1,18%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 1,11%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 0,9579%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 0,9515%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 0,9145%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 0,8831%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 0,8744%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 0,8687%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 0,8577%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 0,8503%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 0,7822%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 0,7455%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 0,7319%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 0,7088%
USA, Notes 2.875% 30apr2025, USD (K-2025) 0,6871%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 0,6818%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 0,6612%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 0,6463%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 0,6311%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 0,6225%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,4624%
MEXICAN PESO (NEW) 0,0705%
US DOLLAR 0,0296%
EURO CURRENCY 0,000814%
USA, Notes FRN 30apr2024, USD (BB-2024) 0%
USA, Notes 2.5% 30apr2024, USD (BA-2024) 0%
USA, Notes 2.25% 30apr2024, USD (Y-2024) 0%
USA, Notes 2% 30apr2024, USD (K-2024) 0%

相关 ETF 和基金

其他 ETF 和基金提供商

你必须 注册 才能获得访问权