您使用提示模式 关闭

INFB - Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU2418815390)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2418815390
INFB ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
120,78 GBP
每股资产净值 | 2026-06-17
2021-12-15
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
INFB
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation GBP Hedged Index
基准
0.3 %
总成本比率
Physical
复制方法
288,75 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-17
UCITS

收益率 在 2026-06-18, London S.E.

  • YTD
    3,86 %
  • 1M
    2,08 %
  • 3M
    3,33 %
  • 6M
    3,97 %
  • 1Y
    5,07 %
  • 3Y
    17,33 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (INFB)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF aims to track the Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index representing the performance of a long position in the 6 last issuances of U.S. 10-year Treasury Inflation-Protected securities and a short position in U.S. Treasury bonds with adjacent durations.

INFB profile

The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.12.2021 with unique ISIN - LU2418815390. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is INFB. The total expense ratio is 0.3%. The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 INFB 在 2026-06-17

证券
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 11,28%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 5,47%
CADES, 1.75% 25nov2027, EUR (372) 5,28%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 4,37%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 4,26%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 3,78%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2029, EUR (5757D) 3,55%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D) 3,49%
Germany, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D) 2,9%
France, STRIPS 0% 25apr2030, EUR (7458D) 2,27%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Acoss), 2.625% 20mar2028, EUR 2,17%
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 2,16%
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR 1,93%
RCI Banque, 1.125% 15jan2027, EUR (328) 1,72%
UNEDIC, 3.75% 25nov2036, EUR (38) 1,46%
France, STRIPS 0% 25apr2038, EUR (10380D) 1,45%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 1,44%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 1,41%
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR 1,25%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 1,21%
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR (1605) 1,2%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 1,11%
Commerzbank, 0.875% 22jan2027, EUR (948) 1,08%
BPCE, 0.5% 14jan2028, EUR (2022-02) 1,07%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,99%
BPCE, 0.01% 14jan2027, EUR (2021-1) 0,95%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737) 0,93%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,92%
BpiFrance Financement, 0.625% 22jul2031, EUR 0,89%
Germany, STRIPS 0% 4jul2041, EUR (11323D) 0,85%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70) 0,8%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,79%
European Union, Bonds 1.625% 4dec2029, EUR (32) 0,78%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR (684) 0,78%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,75%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0,71%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR 0,71%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 0,65%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0,65%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0,64%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 0,58%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (9997D) 0,57%
Verbund, 3.25% 17may2031, EUR 0,52%
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR 0,5%
LEG Immobilien AG, 0.875% 30mar2033, EUR 0,49%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,48%
NatWest Group, 4.699% 14mar2028, EUR (3522) 0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2031, EUR (7823D) 0,46%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,45%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D) 0,44%
France, STRIPS 0% 25oct2036, EUR (9833D) 0,42%
Verizon Communications, 1.875% 26oct2029, EUR 0,41%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,4%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 0,38%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.) 0,37%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,37%
France, STRIPS 0% 25oct2035, EUR (9467D) 0,37%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 0,37%
France, STRIPS 0% 25oct2033, EUR (8737D) 0,35%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,34%
France, STRIPS 0% 25oct2034, EUR (9102D) 0,33%
Linde plc, 0.375% 30sep2033, EUR (4) 0,33%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0,32%
Commerzbank, 2.5% 10oct2030, EUR 0,29%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,28%
John Deere Capital, 3.45% 16jul2032, EUR (17) 0,25%
NatWest Group, 4.771% 16feb2029, EUR (3523) 0,25%
Royal Bank of Canada, 3.5% 25jul2028, EUR (CB89) 0,25%
Nasdaq, 1.75% 28mar2029, EUR 0,25%
Commonwealth Bank, 0.875% 19feb2030, EUR 0,25%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR 0,23%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 0,22%
PPF Telecom Group, 3.25% 29sep2027, EUR (4) 0,21%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,21%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482) 0,19%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 3.625% 7mar2028, EUR (CB96) 0,17%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.375% 20jul2026, EUR (F11/21) 0,17%
Vonovia SE, 4.25% 10apr2034, EUR (53) 0,16%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 0,16%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,16%
Caixabank, 0.625% 21jan2028, EUR (23) 0,16%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD 0,16%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,15%
France, STRIPS 0% 25apr2049, EUR (14398D) 0,15%
Barclays, 4.506% 31jan2033, EUR (271) 0,13%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,13%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 0,12%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2035, EUR (7948D) 0,12%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 0,12%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 6nov2029, EUR (534) 0,12%
Engie, 2.125% 30mar2032, EUR (96) 0,11%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 0,11%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,11%
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1% 4may2028, EUR (7) 0,11%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2034, EUR (10905D) 0,11%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,11%
Coca-Cola Europacific Partners, 1.125% 12apr2029, EUR 0,1%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024) 0,1%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权