您使用提示模式 关闭

SYBJ - SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) (IE00B6YX5M31)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00B6YX5M31
SYBJ ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
51,46 EUR
每股资产净值 | 2026-06-12
2012-02-03
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
SYBJ
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Global
地区分布
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
基准
0.4 %
总成本比率
Physical
复制方法
339,3 百万 EUR
基金资产总量 | 2022-10-24
504,98 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-12
UCITS

收益率 在 2026-06-12, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,7 %
  • 3M
    -0,68 %
  • 6M
    1,11 %
  • 1Y
    2,74 %
  • 3Y
    19,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (SYBJ)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

SYBJ profile

The SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.02.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5M31. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SYBJ. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 SYBJ 在 2026-06-11

证券
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,7%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,61%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,54%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,5%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,5%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,48%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,47%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,46%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,45%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,44%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,44%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,44%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,43%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,41%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,41%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,41%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,4%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,4%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,4%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,39%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,39%
Cash_EUR 0,39%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,39%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,39%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,38%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,38%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,38%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,38%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,38%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,38%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,37%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,37%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,37%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,37%
ZF Friedrichshafen, 3% 23oct2029, EUR 0,36%
CMA CGM, 5.5% 15jul2029, EUR 0,36%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR 0,36%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,36%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,35%
Allwyn International, 4.125% 15feb2031, EUR 0,35%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,35%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,35%
Nidda Healthcare Holding, 5.625% 21feb2030, EUR 0,35%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,35%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,35%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,34%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 0,34%
CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR 0,34%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,34%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,34%
Q-Park Holding I, 5.125% 15feb2030, EUR 0,33%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,33%
Renault, 1.125% 4oct2027, EUR (55) 0,33%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,33%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,33%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,33%
Forvia, 5.375% 15mar2031, EUR 0,33%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,33%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,33%
Celanese US Holdings, 5.337% 19jan2029, EUR 0,33%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,32%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,32%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,32%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,32%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,32%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,32%
Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR 0,32%
OPmobility, 4.875% 13mar2029, EUR 0,31%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,31%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR 0,31%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 4.875% 24oct2029, EUR 0,31%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR 0,31%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,31%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR 0,31%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,31%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,31%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR 0,31%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,31%
Metlen Energy&Metals, 3.875% 26may2031, EUR 0,31%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,3%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,3%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,3%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR 0,3%
AtoS, 5.2% 18dec2030, EUR 0,3%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,3%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,29%
Telecom Italia (TIM), 1.625% 18jan2029, EUR (44) 0,29%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,29%
Energia Group, 6.875% 31jul2028, EUR 0,29%
Crown Developpement, 5% 15may2028, EUR 0,29%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,29%
Matterhorn Telecom, 4.5% 30jan2030, EUR 0,29%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,29%
Intrum Investments and Financing, 8.5% 11sep2030, EUR 0,29%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,29%
Rexel, 2.125% 15jun2028, EUR 0,29%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5) 0,28%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,28%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,28%
Afflelou, 6% 25jul2029, EUR 0,28%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权