您使用提示模式 关闭

SRICD - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1953136287)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1953136287
SRICD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BNP Paribas Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2022-02-10
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
SRICD
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
ESG
部门
Global
地区分布
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.374,36 百万 EUR
基金资产总量 | 2021-09-28
UCITS

最新数据在
添加比较项目

报价 (SRICD)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-income EUR-denominated corporate securities selected on the basis of ESG criteria

SRICD profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.02.2022 with unique ISIN - LU1953136287. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRICD. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 SRICD 在 2026-07-06

证券
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,27%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,25%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,24%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,24%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,23%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,21%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,19%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,19%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,18%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,18%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,16%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,16%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,16%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,15%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,15%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,15%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,15%
Alphabet, 4% 6nov2044, EUR 0,15%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,14%
AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 0,14%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,14%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,14%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,14%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,14%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,14%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,14%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR 0,14%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,14%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,14%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,14%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,14%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,13%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 3.628% 1dec2035, EUR 0,13%
Alphabet, 3.125% 6nov2034, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,13%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,13%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,13%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,13%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,13%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,13%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,13%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR 0,12%
Alphabet, 4.5% 11may2045, EUR 0,12%
Alphabet, 2.875% 6nov2031, EUR 0,12%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,12%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,12%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,12%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,12%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,12%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,12%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,12%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.224% 26mar2032, EUR 0,11%
Orange, 3.75% 4sep2037, EUR (179) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,11%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,11%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52) 0,11%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,11%
RCI Banque, 3.75% 16feb2032, EUR 0,11%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,11%
ASTM, 2.375% 25nov2033, EUR (3) 0,11%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,11%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR 0,11%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,11%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,11%
British Telecommunications, 3.875% 20jan2034, EUR (20242) 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 28feb2036, EUR 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 6aug2037, EUR 0,11%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,11%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,11%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,11%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,11%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR 0,11%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,11%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR 0,11%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR 0,11%
Motability Operations, 3.875% 24jan2034, EUR (24) 0,11%
AT&T Inc, 3.6% 1jun2033, EUR 0,11%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,11%
Orange, 3.125% 13nov2031, EUR 0,11%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,11%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,11%
Lonza Finance Int, 3.875% 24apr2036, EUR (2) 0,11%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR 0,11%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,11%
United Utilities Water, 3.75% 23may2034, EUR (83) 0,11%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,11%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,1%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权