有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Meta Platforms Inc | 20,31% |
| Alphabet Inc | 14,4% |
| Alphabet Inc | 7,79% |
| Walt Disney Co/The | 4,36% |
| Netflix Inc | 4,21% |
| Verizon Communications Inc | 4,2% |
| AT&T Inc | 3,86% |
| Comcast Corp | 3,29% |
| T-Mobile US Inc | 2,97% |
| Warner Bros Discovery Inc | 2,84% |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2,64% |
| Electronic Arts Inc | 2,61% |
| Space Exploration Technologies Corp | 2,37% |
| ROBLOX Corp | 1,94% |
| Live Nation Entertainment Inc | 1,72% |
| Omnicom Group Inc | 1,24% |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1,21% |
| Reddit Inc | 1,2% |
| AST SpaceMobile Inc | 1,17% |
| Roku Inc | 1,08% |
| SLBBH1142 | 0,84% |
| TKO Group Holdings Inc | 0,8% |
| EchoStar Corp | 0,79% |
| Charter Communications Inc | 0,69% |
| New York Times Co/The | 0,66% |
| Pinterest Inc | 0,58% |
| News Corp | 0,54% |
| Match Group Inc | 0,51% |
| Trade Desk Inc/The | 0,45% |
| Fox Corp | 0,45% |
| Lumen Technologies Inc | 0,44% |
| Fox Corp | 0,38% |
| Madison Square Garden Sports Corp | 0,38% |
| Sirius XM Holdings Inc | 0,32% |
| Nexstar Media Group Inc | 0,31% |
| Versant Media Group Inc | 0,31% |
| Iridium Communications Inc | 0,3% |
| Snap Inc | 0,29% |
| Sphere Entertainment Co | 0,27% |
| Globalstar Inc | 0,25% |
| Liberty Broadband Corp | 0,23% |
| Telephone and Data Systems Inc | 0,21% |
| Warner Music Group Corp | 0,2% |
| Cinemark Holdings Inc | 0,2% |
| News Corp | 0,2% |
| Paramount Skydance Corp | 0,19% |
| Lionsgate Studios Corp | 0,19% |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 0,19% |
| 0,18% | |
| People Inc | 0,17% |
| Magnite Inc | 0,16% |
| Cargurus Inc | 0,16% |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 0,15% |
| Liberty Global Ltd | 0,11% |
| John Wiley & Sons Inc | 0,11% |
| Bandwidth Inc | 0,11% |
| IMAX Corp | 0,11% |
| Ziff Davis Inc | 0,11% |
| AMC Entertainment Holdings Inc | 0,1% |
| 0,1% | |
| Uniti Group Inc | 0,09% |
| DoubleVerify Holdings Inc | 0,09% |
| Liberty Global Ltd | 0,08% |
| TripAdvisor Inc | 0,08% |
| Yelp Inc | 0,08% |
| Trump Media & Technology Group Corp | 0,07% |
| IDT Corp | 0,07% |
| USA TODAY Co Inc | 0,07% |
| Anterix Inc | 0,06% |
| Liberty Latin America Ltd | 0,06% |
| Stagwell Inc | 0,05% |
| QuinStreet Inc | 0,05% |
| ZoomInfo Technologies Inc | 0,04% |
| Liberty Capital Corp | 0,04% |
| Cogent Communications Holdings Inc | 0,04% |
| Shenandoah Telecommunications Co | 0,04% |
| EverQuote Inc | 0,04% |
| Taboola.com Ltd | 0,04% |
| Scholastic Corp | 0,04% |
| Liberty Broadband Corp | 0,04% |
| Array Digital Infrastructure Inc | 0,03% |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0,03% |
| NIQ Global Intelligence Plc | 0,03% |
| Cars.com Inc | 0,03% |
| Nextdoor Holdings Inc | 0,03% |
| Marcus Corp/The | 0,03% |
| Sinclair Inc | 0,03% |
| Grindr Inc | 0,03% |
| RUM Group Inc | 0,03% |
| PubMatic Inc | 0,03% |
| iHeartMedia Inc | 0,03% |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 0,02% |
| Optimum Communications Inc | 0,02% |
| MediaAlpha Inc | 0,02% |
| Newsmax Inc | 0,02% |
| Gray Media Inc | 0,02% |
| Shutterstock Inc | 0,02% |
| Ibotta Inc | 0,02% |
| Boston Omaha Corp | 0,02% |
| Bumble Inc | 0,02% |