您使用提示模式 关闭

PEMD - Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF51K132)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BF51K132
PEMD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
16,46 USD
每股资产净值 | 2026-07-20
2017-11-16
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
PEMD
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Emerging markets
地区分布
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Index
基准
0.25 %
总成本比率
66,94 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-20
66,94 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-20
UCITS

最新数据在
添加比较项目

报价 (PEMD)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

PEMD profile

The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.11.2017 with unique ISIN - IE00BF51K132. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is PEMD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 PEMD 在 2026-07-20

证券
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,32%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 1,07%
Cash and/or Derivatives 0,78%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,73%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,69%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,67%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,54%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,52%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,47%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,46%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,45%
Turkey, 6.3% 14mar2033, USD 0,44%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,43%
Israel, 3.8% 13may2060, USD (21) 0,4%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,39%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,39%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,38%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,37%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,37%
Mexico, 6.25% 27aug2037, USD 0,37%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,37%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,36%
Israel, 5% 13jan2036, USD 0,36%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,36%
Indonesia, 7.75% 17jan2038, USD 0,35%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,34%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,34%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,34%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,34%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,34%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,33%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,33%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,33%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0,33%
Guatemala, 7.05% 4oct2032, USD 0,33%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,32%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,32%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,32%
Paraguay, 6.65% 4mar2055, USD 0,32%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,32%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,32%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,32%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,32%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,32%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,32%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,32%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,32%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,32%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,32%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,32%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,32%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0,31%
Mexico, 7.375% 13may2055, USD 0,31%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,31%
Brazil, 6.125% 22jan2032, USD 0,31%
Turkey, 7.625% 15may2034, USD 0,31%
Guatemala, 6.05% 6aug2031, USD 0,31%
Nigeria, 8.25% 28sep2051, USD 0,31%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 0,31%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,31%
Mexico, 6.625% 29jan2038, USD 0,31%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,31%
Mexico, 6.35% 9feb2035, USD 0,31%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,31%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,31%
Dominican Republic, 6.6% 1jun2036, USD 0,31%
Israel, 5.625% 19feb2035, USD 0,31%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,31%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,31%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,31%
Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 0,31%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0,31%
El Salvador, 7.65% 15jun2035, USD 0,31%
Philippines, 5.5% 4feb2035, USD 0,31%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 0,31%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,31%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,31%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,31%
Qatar, 5.750% 20jan2042, USD 0,31%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,31%
Israel, 5.5% 12mar2034, USD 0,31%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,31%
South Africa, 5.875% 22jun2030, USD 0,31%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,31%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,31%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,31%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD 0,3%
Trinidad and Tobago, 6.4% 26jun2034, USD 0,3%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,3%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,3%
United Arab Emirates, 4.917% 25sep2033, USD 0,3%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,3%
Indonesia, 4.45% 20feb2029, USD (12) 0,3%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,3%
Kenya, 8% 22may2032, USD 0,3%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 0,3%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,3%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,3%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,3%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权