您使用提示模式 关闭

JGHD - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000SB9GY21)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!

Watchlist
需要 访问
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends
 
(%)
IE000SB9GY21
JGHD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
J.P. Morgan Asset Management
提供商
105,19 USD
每股资产净值 | 2026-09-15
2022-10-26
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIBS
CFI
JGHD
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Global
地区分布
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
基准
0.35 %
总成本比率
Physical
复制方法
473,53 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-15
23,12 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-15
UCITS

7天试用体验

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控

收益率 在 2026-09-15, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,72 %
  • 1M
    -1,28 %
  • 3M
    -0,66 %
  • 6M
    3,07 %
  • 1Y
    3,54 %
  • 3Y
    28,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (JGHD)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

JGHD profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.10.2022 with unique ISIN - IE000SB9GY21. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JGHD. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 JGHD 在 2026-09-15

证券
Cash and Cash Equivalent 2,52%
Lion Finance Group, 6.5% 3jun2031, USD 0,99%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,98%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 0,98%
Gestamp Automocion, 4.375% 15oct2030, EUR 0,96%
Goldstory, 6.75% 1feb2030, EUR 0,92%
VEON MIDCO B.V., 7.45% 1jun2033, USD 0,92%
888 ACQUISITIONS LIMITED, 8% 30sep2031, EUR 0,91%
Bausch Health Companies, 6.25% 15feb2029, USD 0,91%
Parex Resources, 8.5% 11may2031, USD 0,88%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0,88%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,88%
Iamgold, 5.75% 15oct2028, USD 0,88%
Match Group Holdings II, 6.125% 15sep2033, USD 0,87%
Credit Acceptance, 6.625% 15mar2030, USD 0,86%
Lottomatica Group, 5.375% 1jun2030, EUR 0,83%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15oct2033, USD 0,79%
US Foods Inc, 5.75% 15apr2033, USD 0,76%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0,76%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,76%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0,76%
RHP Hotel Properties, 5.75% 15mar2034, USD 0,76%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0,75%
Bath & Body Works, 6.75% 1jul2036, USD 0,74%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao, 4.125% 20sep2031, USD 0,72%
Valeo, 4.625% 23mar2032, EUR (17) 0,72%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,72%
Titan Global Finance, 3.5% 4feb2031, EUR 0,7%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 0,7%
Turk Telekom, 6.95% 7oct2032, USD 0,7%
Lamar Media, 3.625% 15jan2031, USD 0,69%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,68%
XHR, 4.875% 1jun2029, USD 0,64%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,63%
Victoria plc, 9.875% 26aug2029, EUR 0,63%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,62%
Prio SA, 6.75% 15oct2030, USD 0,61%
Millrose Properties, 6.25% 15sep2032, USD 0,61%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,6%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,6%
Noble Finance II, 6.25% 15jun2034, USD 0,6%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,59%
Allison Transmission, 5.875% 1dec2033, USD 0,59%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,58%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,58%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,58%
Crown European Holdings, 4.75% 15mar2029, EUR 0,58%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,58%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0,57%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,56%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,56%
Station Holdco, 4.625% 1dec2031, USD 0,56%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,55%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,55%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,54%
IIFL Finance Limited, 7.6% 10jul2030, USD (03) 0,54%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,54%
Sabre GLBL, 11.125% 15jul2030, USD 0,54%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0,53%
Herbalife, 7.75% 1may2033, USD 0,53%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0,52%
Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD 0,52%
Clean Harbors, 5.75% 15oct2033, USD 0,5%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,49%
UPC Broadband Finco, 4.875% 15jul2031, USD 0,49%
Telefonica Moviles Chile, 3.537% 18nov2031, USD 0,49%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,49%
XPO, 7.125% 1feb2032, USD 0,48%
Yum! Brands, 4.75% 15jan2030, USD 0,48%
Fair Isaac, 6% 15may2033, USD 0,46%
Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD 0,46%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,45%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD 0,45%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,44%
SS&C Technologies, 6.5% 1jun2032, USD 0,44%
Versant Media Group, 7.25% 30jan2031, USD 0,44%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,43%
California Resources, 7% 15jan2034, USD 0,43%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0,43%
Sabre GLBL, 10.75% 15mar2030, USD 0,43%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,43%
Sammaan Capital, 8.95% 28aug2028, USD 0,42%
Central Garden & Pet, 4.125% 15oct2030, USD 0,42%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,42%
Ferrellgas, 9.25% 15jan2031, USD 0,42%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,4%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0,4%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,4%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,39%
Wyndham Hotels & Resorts, 5.625% 1mar2033, USD 0,39%
BellRing Brands, Inc., 7% 15mar2030, USD 0,38%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0,38%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,38%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,38%
Galaxy Helios Data Center II, 9.875% 1aug2031, USD 0,37%
Teleflex, 5.875% 15jan2032, USD 0,37%
Arcosa, 6.875% 15aug2032, USD 0,36%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,36%
K. Hovnanian Enterprises, 8.375% 1oct2033, USD 0,35%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 0,35%
Other - %

接入全球最大金融数据库

7天演示体验

公司代表免费使用

  • 体验先进的分析工具
  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 试用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权