您使用提示模式 关闭

FCSE - Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE0006QCIHM0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE0006QCIHM0
FCSE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fidelity Management & Research Company
提供商
5,91 EUR
每股资产净值 | 2026-06-18
2022-10-24
成立日期
股息的支付
CEOGMS
CFI
FCSE
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
ESG
部门
Global
地区分布
Solactive Paris-Aligned Global Corporate USD Index
基准
0.3 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.081,65 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-18
82,98 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-18
UCITS

收益率 在 2026-06-18, XETRA

  • YTD
    -1,59 %
  • 1M
    -1,6 %
  • 3M
    -2,15 %
  • 6M
    -1,2 %
  • 1Y
    1,82 %
  • 3Y
    10,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (FCSE)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

FCSE profile

The Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.10.2022 with unique ISIN - IE0006QCIHM0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is FCSE. The total expense ratio is 0.3%. The Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 FCSE 在 2026-06-18

证券
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 1,05%
Agilent Technologies, 2.3% 12mar2031, USD 1,02%
Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD 1,02%
State Street, 5.82% 4nov2028, USD 1,02%
SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile), 5.5% 10sep2034, USD 1,01%
eBay, 4% 15jul2042, USD 1,01%
BNP Paribas, 4.792% 9may2029, USD 1,01%
Nucor, 3.95% 1may2028, USD 1,01%
Illumina, 5.75% 13dec2027, USD 0,99%
SK Hynix, 6.375% 17jan2028, USD 0,99%
JP Morgan, 3.54% 1may2028, USD 0,99%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0,98%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD 0,97%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,97%
BNY Mellon, 3.992% 13jun2028, USD (J) 0,96%
Huntington National Bank, 4.552% 17may2028, USD 0,96%
UBS Group, 6.442% 11aug2028, USD 0,95%
Target, 5.25% 15feb2036, USD 0,95%
EIDP, 5.125% 15may2032, USD 0,94%
Texas Instruments, 4.5% 23may2030, USD 0,94%
Kyndryl Holdings, 6.35% 20feb2034, USD 0,94%
Principal Financial Group, 4.111% 15feb2028, USD 0,93%
Panasonic, 5.302% 16jul2034, USD 0,92%
Essity, 0.25% 8feb2031, EUR 0,91%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,91%
U.S. Bancorp, 4.548% 22jul2028, USD (AA) 0,91%
Expedia Group, 5.4% 15feb2035, USD 0,9%
Magna International, 5.875% 1jun2035, USD 0,89%
CME Group, 4.4% 15mar2030, USD 0,89%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,89%
Gartner, 3.625% 15jun2029, USD 0,89%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR 0,89%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,88%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,88%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,88%
NatWest Group, 5.763% 28feb2034, EUR (3521) 0,87%
Merck & Co, 4.3% 17may2030, USD 0,87%
Royal Schiphol Group, 0.875% 8sep2032, EUR (10) 0,87%
Realty Income, 1.125% 13jul2027, GBP 0,87%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,85%
Coca-Cola HBC AG, 1.625% 14may2031, EUR 0,85%
Icade, 4.375% 22may2035, EUR (1) 0,85%
Svenska Handelsbanken, 3.25% 1jun2033, EUR (356) 0,84%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 1.5% 27sep2030, EUR (17) 0,84%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,83%
Southern California Edison, 5.85% 1nov2027, USD (2022F) 0,83%
Concentrix, 6.85% 2aug2033, USD 0,81%
Mondelez International, 4.5% 6may2030, USD 0,77%
Viatris, 1.908% 23jun2032, EUR 0,76%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,75%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,75%
NetFlix, 5.375% 15nov2029, USD 0,75%
HSBC Holdings plc, 4.755% 9jun2028, USD 0,75%
ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR 0,75%
Legal & General Group, 6.625% 1apr2055, GBP 0,75%
Heimstaden Bostad, 3.75% 10mar2031, EUR 0,75%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD 0,75%
La Banque Postale, 5.5% 5mar2034, EUR (144) 0,73%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,72%
HSBC Holdings plc, 4.191% 19may2036, EUR (75) 0,71%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD 0,69%
Teleperformance, 5.75% 22nov2031, EUR (4) 0,67%
Dow Chemical, 9.4% 15may2039, USD 0,65%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,64%
Deutsche Telekom, 7.625% 15jun2030, GBP (BP) 0,64%
Ameriprise Financial, 5.2% 15apr2035, USD 0,63%
Eli Lilly, 1.125% 14sep2051, EUR 0,62%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U) 0,61%
Visa, 2.7% 15apr2040, USD 0,61%
Royal Caribbean Cruises, 6.25% 15mar2032, USD 0,6%
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD 0,6%
Royal Bank of Canada, 4.97% 2may2031, USD (J) 0,6%
Gilead Sciences, 4.75% 1mar2046, USD 0,59%
Athene Holding, 6.65% 1feb2033, USD 0,58%
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) 0,57%
Eli Lilly, 0.625% 1nov2031, EUR 0,57%
Covivio (Fonciere des Regions), 4.625% 5jun2032, EUR 0,57%
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP (40) 0,55%
Bank of America Corporation, 3.846% 8mar2037, USD (N) 0,55%
Athene Holding, 6.625% 19may2055, USD 0,54%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0,53%
Johnson&Johnson, 3.7% 1mar2046, USD 0,52%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,52%
HSBC Holdings plc, 5.21% 11aug2028, USD 0,52%
Amazon.com, 6.05% 13mar2076, USD 0,51%
The Coca-Cola Company, 1% 9mar2041, EUR 0,51%
Microsoft, 2.5% 15sep2050, USD 0,5%
Terna SPA, 0.75% 24jul2032, EUR (2020-1) 0,5%
Salesforce, 2.9% 15jul2051, USD 0,49%
Johnson&Johnson, 2.45% 1sep2060, USD 0,49%
Fox Corporation, 6.5% 13oct2033, USD 0,47%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,47%
Gilead Sciences, 4.8% 1apr2044, USD 0,47%
Mondelez International, 4.25% 6may2028, USD 0,45%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR 0,45%
Banco de Sabadell, 3.5% 27may2031, EUR (2) 0,45%
Biogen, 3.25% 15feb2051, USD 0,44%
H. Lundbeck, 0.875% 14oct2027, EUR (1) 0,44%
Verizon Communications, 4.812% 15mar2039, USD 0,43%
Visa, 3.65% 15sep2047, USD 0,43%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权