您使用提示模式 关闭

BJLF - BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2533812991)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2533812991
BJLF ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BNP Paribas Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2023-02-02
成立日期
股息的支付
CECGMS
CFI
BJLF
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
ESG
部门
Europe
地区分布
Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
UCITS

收益率 在 2026-07-28, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,56 %
  • 1M
    -0,55 %
  • 3M
    -2,07 %
  • 6M
    -1,01 %
  • 1Y
    0,04 %
  • 3Y
    8,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (BJLF)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds that stand with ESG characteristics

BJLF profile

The BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.02.2023 with unique ISIN - LU2533812991. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is BJLF. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 BJLF 在 2026-07-24

证券
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,47%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,43%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,43%
KFW, 0.125% 9jan2032, EUR 0,41%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,4%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,4%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,4%
KFW, 2.375% 29jun2029, EUR 0,4%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,4%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,39%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,39%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,38%
European Union, Bonds 1.625% 4dec2029, EUR (32) 0,37%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,37%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,36%
European Union, Bonds 1% 6jul2032, EUR (27) 0,36%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,36%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,35%
European Union, Bonds 0% 4jul2031, EUR (16, 3664D) 0,35%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,34%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,34%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,33%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,33%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,33%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,32%
KFW, 2.75% 17jan2035, EUR 0,31%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,3%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,3%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,3%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,3%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,29%
European Union, SURE Bonds 0% 4oct2030, EUR 0,28%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,28%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,28%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,28%
European Union, Bonds 3.375% 4oct2039, EUR (NGEU) 0,28%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,27%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 0,27%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,26%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,26%
KFW, 0% 10jan2031, EUR (3650D) 0,26%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,24%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,24%
European Union, Bonds 3.375% 4oct2038, EUR (42) 0,24%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,24%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,23%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,23%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,23%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,22%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,22%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,21%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,21%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,21%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,21%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,21%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,21%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,21%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.375% 1feb2033, EUR (78) 0,2%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,2%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,2%
Compagnie De Financement Foncier, 3% 24apr2032, EUR (696) 0,2%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,2%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR 0,2%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,2%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,2%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15oct2031, EUR (2633/0190) 0,2%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,2%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,19%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,19%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,19%
European Union, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR (46) 0,19%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,19%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 0,19%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,19%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,19%
European Investment Bank (EIB), 4% 15apr2030, EUR (1715) 0,19%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,18%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,18%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,18%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,18%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 0,18%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,18%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,18%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,18%
KFW, 2.125% 31jul2028, EUR 0,18%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,18%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权