您使用提示模式 关闭

VEMT - Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist (USD) (IE00BZ163L38)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!

Watchlist
需要 访问
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends
 
(%)
IE00BZ163L38
VEMT ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Vanguard
提供商
42,7 USD
每股资产净值 | 2026-09-11
2016-12-06
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
VEMT
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Emerging markets
地区分布
Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
基准
0.23 %
总成本比率
1.615,99 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-31
UCITS

7天试用体验

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控

收益率 在 2026-09-11, London S.E.

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    -0,92 %
  • 3M
    -2,46 %
  • 6M
    -0,82 %
  • 1Y
    2,43 %
  • 3Y
    16,73 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (VEMT)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

VEMT profile

The Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2016 with unique ISIN - IE00BZ163L38. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is VEMT. The total expense ratio is 0.23%. The Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 VEMT 在 2026-07-31

证券
Argentine Republic Government International Bond 2035-07-09 4.125 0,92%
Eagle Funding Luxco Sarl 2030-08-17 5.5 0,64%
Argentine Republic Government International Bond 2038-01-09 5 0,52%
Argentine Republic Government International Bond 2030-07-09 0.75 0,5%
Argentine Republic Government International Bond 2041-07-09 3.5 0,43%
Petroleos Mexicanos 2050-01-23 7.69 0,39%
Petroleos Mexicanos 2032-02-16 6.7 0,37%
Qatar Government International Bond 2048-04-23 5.103 0,3%
Saudi Government International Bond 2046-10-26 4.5 0,29%
Qatar Government International Bond 2049-03-14 4.817 0,29%
Ecuador Government International Bond 2035-07-31 6.9 0,29%
Mexico Government International Bond 2037-08-27 6.25 0,27%
Petroleos Mexicanos 2047-09-21 6.75 0,27%
QatarEnergy 2029-06-23 4.625 0,27%
Saudi Government International Bond 2028-01-13 5.125 0,26%
Brazilian Government International Bond 2035-03-15 6.625 0,26%
Kuwait International Government Bond 2035-10-09 4.652 0,25%
Saudi Government International Bond 2028-03-04 3.625 0,24%
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 2037-09-01 6.625 0,24%
Qatar Government International Bond 2029-03-14 4 0,23%
Saudi Government International Bond 2054-01-16 5.75 0,23%
Saudi Government International Bond 2029-01-12 4.125 0,23%
Saudi Government International Bond 2035-01-13 5.625 0,22%
Mexico Government International Bond 2036-05-07 6 0,22%
Mexico Government International Bond 2056-02-09 6.75 0,22%
Mexico Government International Bond 2037-05-13 6.875 0,22%
Saudi Government International Bond 2034-01-16 5 0,22%
Mexico Government International Bond 2033-03-22 5.375 0,21%
Chile Government International Bond 2036-01-05 4.95 0,21%
United States Treasury Note/Bond 2029-04-15 3.875 0,21%
Mexico Government International Bond 2032-07-02 5.85 0,21%
Petroleos Mexicanos 2031-01-28 5.95 0,21%
Mexico Government International Bond 2038-02-09 6.125 0,21%
Abu Dhabi Government International Bond 2027-10-11 3.125 0,21%
Turkiye Government International Bond 2028-01-15 9.875 0,2%
Qatar Government International Bond 2050-04-16 4.4 0,2%
Ghana Government International Bond 2035-07-03 5 0,2%
Saudi Government International Bond 2029-04-16 4.375 0,2%
Saudi Government International Bond 2047-10-04 4.625 0,2%
Brazilian Government International Bond 2056-01-12 7.25 0,2%
Kuwait International Government Bond 2029-07-29 5.039 0,19%
Turkiye Government International Bond 2035-01-03 6.5 0,19%
Saudi Government International Bond 2033-07-18 4.875 0,19%
Saudi Government International Bond 2056-01-12 5.875 0,18%
Qatar Government International Bond 2030-04-16 3.75 0,18%
Ecopetrol SA 0,18%
Brazilian Government International Bond 2036-05-22 6.25 0,18%
Uruguay Government International Bond 2050-06-18 5.1 0,18%
Saudi Government International Bond 2030-01-16 4.75 0,18%
Brazilian Government International Bond 2030-06-12 3.875 0,18%
Abu Dhabi Government International Bond 2034-04-30 5 0,18%
Turkiye Government International Bond 2034-05-15 7.625 0,18%
Turkiye Government International Bond 2029-04-26 7.625 0,17%
Oman Government International Bond 2048-01-17 6.75 0,17%
QatarEnergy 2031-07-12 2.25 0,17%
Gaci First Investment Co 2029-05-14 4.875 0,17%
Dominican Republic International Bond 2032-09-23 4.875 0,17%
Saudi Arabian Oil Co 0,17%
State of Israel 2060-05-13 3.8 0,17%
Republic of Poland Government International Bond 2034-09-18 5.125 0,17%
Petroleos Mexicanos 2060-01-28 6.95 0,17%
Kuwait International Government Bond 2028-10-09 4.016 0,17%
Mexico Government International Bond 2044-03-08 4.75 0,17%
Saudi Government International Bond 2028-01-18 4.75 0,17%
Ukraine Government International Bond 2032-02-01 4 0,17%
Republic of Poland Government International Bond 2054-03-18 5.5 0,17%
Abu Dhabi Government International Bond 2029-04-30 4.875 0,16%
Saudi Government International Bond 2050-01-16 5.25 0,16%
Israel Government International Bond 2034-03-12 5.5 0,16%
Saudi Government International Bond 2031-01-13 5.375 0,16%
KSA Ijarah Sukuk Ltd 2035-09-09 4.875 0,16%
Saudi Government International Bond 2030-04-17 4.5 0,16%
Saudi Government International Bond 2049-04-17 5 0,16%
Brazilian Government International Bond 2030-11-06 5.5 0,16%
Mexico Government International Bond 2031-05-24 2.659 0,16%
KSA Sukuk Ltd 2033-05-22 4.511 0,16%
Mexico Government International Bond 2034-02-09 5.625 0,16%
Turkiye Government International Bond 2047-05-11 5.75 0,16%
Mexico Government International Bond 2035-02-09 6.35 0,16%
Mexico Government International Bond 2038-01-29 6.625 0,16%
Turkiye Government International Bond 2032-02-12 7.125 0,16%
Global Sukuk Ventures 2035-11-10 4.25 0,16%
KSA Sukuk Ltd 2029-05-22 4.274 0,15%
Kuwait International Government Bond 2030-10-09 4.136 0,15%
Ecuador Government International Bond 2034-01-29 8.75 0,15%
Turkiye Government International Bond 2030-07-13 9.125 0,15%
Saudi Government International Bond 2036-01-12 4.875 0,15%
Turkiye Government International Bond 2033-01-19 9.375 0,15%
Abu Dhabi Government International Bond 2050-04-16 3.875 0,15%
Abu Dhabi Government International Bond 2030-04-16 3.125 0,15%
Panama Government International Bond 2035-02-14 6.4 0,15%
QatarEnergy 2041-07-12 3.125 0,15%
Republic of Poland Government International Bond 2035-02-12 5.375 0,15%
Abu Dhabi Government International Bond 2049-09-30 3.125 0,15%
Mexico Government International Bond 2055-05-13 7.375 0,15%
Uruguay Government International Bond 2037-02-14 5.442 0,15%
Turkiye Government International Bond 2028-10-24 6.125 0,15%
Saudi Government International Bond 2031-01-12 4.375 0,15%
Oman Government International Bond 2028-01-17 5.625 0,15%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 2030-09-01 6.75 0,15%
Other - %

接入全球最大金融数据库

7天演示体验

公司代表免费使用

  • 体验先进的分析工具
  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 试用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权