有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
The Vanguard Core-Plus Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities
| 证券 | 值 |
|---|---|
| 5,19% | |
| 5,09% | |
| 3,45% | |
| MKTLIQ | 1,84% |
| 1,78% | |
| 1,67% | |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 08/13/2026 | 1,63% |
| 1,51% | |
| USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) | 1,3% |
| Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 08/13/2026 | 1,09% |
| PMT Loan Trust 2026-INV1 4.92% 01/25/2057 | 0,92% |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 08/13/2026 | 0,91% |
| Fannie Mae REMICS 4.72% 04/25/2056 | 0,8% |
| United States Treasury Note/Bond 4.00% 10/31/2029 | 0,7% |
| USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) | 0,68% |
| Fannie Mae Pool 5.00% 02/01/2056 | 0,59% |
| 0,58% | |
| Freddie Mac Pool 4.00% 06/01/2052 | 0,57% |
| Fannie Mae REMICS 4.62% 07/25/2055 | 0,56% |
| Fannie Mae REMICS 5.07% 06/25/2056 | 0,48% |
| 0,46% | |
| 0,45% | |
| OBX 2026-INV2 Trust 5.37% 04/25/2056 | 0,45% |
| NVIDIA Corp 4.35% 06/15/2029 | 0,43% |
| USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) | 0,43% |
| USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) | 0,4% |
| USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) | 0,4% |
| OBX 2026-INV4 Trust 5.32% 05/25/2056 | 0,39% |
| NVIDIA Corp 4.25% 06/15/2028 | 0,38% |
| United States Treasury Note/Bond 1.25% 09/30/2028 | 0,38% |
| Eskom Holdings, 4.314% 23jul2027, USD | 0,37% |
| Freddie Mac REMICS 3.00% 04/15/2046 | 0,37% |
| Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN | 0,37% |
| Fannie Mae Pool 2.00% 01/01/2051 | 0,35% |
| 0,33% | |
| Foundry JV Holdco LLC 5.90% 01/25/2033 | 0,32% |
| Dominican Republic International Bond 5.95% 01/25/2027 | 0,31% |
| Morocco Government International Bond 5.95% 03/08/2028 | 0,31% |
| USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) | 0,31% |
| Mexico Government International Bond 5.85% 07/02/2032 | 0,3% |
| 0,28% | |
| USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD | 0,28% |
| Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 08/13/2026 | 0,28% |
| QatarEnergy 4.62% 06/23/2029 | 0,27% |
| Fannie Mae Pool 5.50% 06/01/2056 | 0,27% |
| Freddie Mac Pool 2.00% 12/01/2051 | 0,26% |
| EFMT 2026-AE4 5.50% 06/25/2061 | 0,25% |
| USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) | 0,24% |
| Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2051 | 0,24% |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA 4.38% 10/01/2030 | 0,23% |
| Turkiye Government International Bond 6.38% 05/22/2031 | 0,23% |
| PMT Loan Trust 2026-J3 5.42% 06/25/2057 | 0,23% |
| 0,23% | |
| Pemex, 8.75% 2jun2029, USD | 0,23% |
| Hungary Government International Bond 5.38% 09/26/2030 | 0,23% |
| USA, Bonds 4% 15nov2042, USD | 0,22% |
| Republic of Italy Government International Bond 6.00% 07/14/2056 | 0,21% |
| Fannie Mae Pool 6.50% 02/01/2054 | 0,21% |
| 0,21% | |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA 4.38% 10/01/2030 | 0,21% |
| 0,21% | |
| Fannie Mae Pool 2.50% 05/01/2051 | 0,2% |
| Boeing Co/The 5.15% 05/01/2030 | 0,2% |
| USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD | 0,2% |
| Oman Government International Bond 5.38% 03/08/2027 | 0,2% |
| USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD | 0,2% |
| Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 08/13/2026 | 0,2% |
| Corp Andina de Fomento 4.62% 01/15/2036 | 0,2% |
| Fannie Mae Pool 5.50% 09/01/2054 | 0,19% |
| Freddie Mac REMICS 4.82% 04/25/2054 | 0,19% |
| Fannie Mae or Freddie Mac 4.50% 08/13/2026 | 0,19% |
| Republic of Uzbekistan International Bond 5.38% 05/29/2027 | 0,19% |
| RATE Mortgage Trust 2026-J2 5.00% 07/25/2056 | 0,19% |
| Turkiye Government International Bond 6.30% 03/14/2033 | 0,19% |
| Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 4.00% 11/25/2055 | 0,19% |
| Philippine Government International Bond 5.25% 05/14/2034 | 0,19% |
| PMT Loan Trust 2026-CNF1 5.00% 01/25/2057 | 0,18% |
| Fannie Mae REMICS 5.02% 06/25/2056 | 0,18% |
| Pemex, 5.35% 12feb2028, USD | 0,18% |
| Freddie Mac Pool 5.00% 01/01/2053 | 0,18% |
| EFMT 2026-AE3 5.50% 06/25/2061 | 0,18% |
| Freddie Mac REMICS 4.92% 09/25/2054 | 0,17% |
| European Union 2.88% 10/13/2031 | 0,17% |
| USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) | 0,17% |
| Dominican Republic International Bond 7.05% 02/03/2031 | 0,17% |
| 0,17% | |
| Sumisho Air Lease Corp 4.85% 03/24/2031 | 0,17% |
| State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.57% 07/07/2056 | 0,17% |
| PMT Loan Trust 2025-INV10 4.97% 10/01/2056 | 0,17% |
| Fannie Mae Pool 6.00% 12/01/2052 | 0,17% |
| PMT Loan Trust 2026-CNF5 5.00% 06/25/2057 | 0,17% |
| Ecopetrol SA 8.88% 01/13/2033 | 0,17% |
| Cyprus Government International Bond 3.25% 01/28/2036 | 0,17% |
| Morocco Government International Bond 4.75% 05/26/2034 | 0,17% |
| Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD | 0,17% |
| Junta de Castilla y Leon 3.33% 04/30/2034 | 0,16% |
| Comunidad Autonoma de Canarias 3.50% 04/30/2036 | 0,16% |
| Philippine Government International Bond 6.38% 10/23/2034 | 0,16% |
| US Bancorp 5.47% 07/27/2037 | 0,16% |
| Indonesia Government International Bond 3.75% 10/16/2033 | 0,16% |