探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| ATON – Savings in rubles | 45,87% |
| ATON - Floaters | 17,04% |
| Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] | 2,85% |
| Sberbank, ord. [RU0009029540] | 2,48% |
| Sberbank, pref. [RU0009029557] | 2% |
| T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] | 1,99% |
| Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] | 1,5% |
| NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] | 1,5% |
| VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] | 1,24% |
| Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] | 1,03% |
| Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] | 1% |
| International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] | 0,63% |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% |