您使用提示模式 关闭

BE28 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LKGEZQ6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000LKGEZQ6
BE28 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
5,25 EUR
每股资产净值 | 2026-07-14
2024-06-18
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIBS
CFI
BE28
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Europe
地区分布
Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
基准
0.1 %
总成本比率
Physical
复制方法
11,52 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-10
UCITS

收益率 在 2026-07-14, XETRA

  • YTD
    -0,07 %
  • 1M
    -0,37 %
  • 3M
    -0,87 %
  • 6M
    0,08 %
  • 1Y
    2,47 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (BE28)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BE28 profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000LKGEZQ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 BE28 在 2026-07-13

证券
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,9%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,87%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR 0,8%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,77%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,76%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,76%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,75%
Lansforsakringar Bank, 2.625% 6oct2028, EUR (439) 0,71%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,68%
Marex Group, 8.375% 2feb2028, EUR 0,67%
Teleperformance, 5.25% 22nov2028, EUR (3) 0,66%
Cash and/or Derivatives 0,66%
Wienerberger, 4.875% 4oct2028, EUR 0,66%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,65%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339) 0,65%
MolnlyckeHolding, 4.25% 8sep2028, EUR 0,65%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,65%
Enel, 3.375% 23jul2028, EUR (100) 0,64%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,64%
Crelan, 5.75% 26jan2028, EUR 0,64%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,64%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,64%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR 0,64%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,64%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,64%
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) 0,63%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,63%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,63%
RCI Banque, 4.875% 21sep2028, EUR (332) 0,63%
Arion Bank, 4.625% 21nov2028, EUR 0,63%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,63%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,63%
TDC Net Holding A/S, 5.056% 31may2028, EUR 0,63%
Volkswagen Bank, 4.375% 3may2028, EUR (B02/23) 0,63%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,63%
E.ON, 2.875% 26aug2028, EUR (81) 0,63%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,63%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,63%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,63%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,63%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,63%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,63%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR 0,63%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR 0,63%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,63%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,63%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,63%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348) 0,63%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A) 0,63%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,63%
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR 0,63%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,63%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR 0,63%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR 0,63%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR 0,62%
MetLife Global Funding I, 4% 5apr2028, EUR (2023-6) 0,62%
Nykredit Realkredit, 4% 17jul2028, EUR (5) 0,62%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 0,62%
Autoliv, 4.25% 15mar2028, EUR (2) 0,62%
Amprion, 3.875% 7sep2028, EUR 0,62%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR 0,62%
Leasys, 3.875% 1mar2028, EUR (5) 0,62%
Brenntag, 3.75% 24apr2028, EUR (2) 0,62%
SAGE Group, 3.82% 15feb2028, EUR 0,62%
Deutsche Lufthansa, 3.75% 11feb2028, EUR 0,62%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,62%
Telefonica SA, 2.318% 17oct2028, EUR (55) 0,62%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,61%
Banque Stellantis France, 3.125% 20jan2028, EUR (10) 0,61%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR 0,61%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,61%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,61%
CA Auto Bank, 2.75% 7jul2028, EUR 0,61%
Hyundai Capital America, 2.875% 26jun2028, EUR 0,61%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,61%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,61%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F) 0,61%
REWE-ZENTRALFINANZ, 2.75% 3jul2028, EUR 0,61%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,61%
AbbVie, 2.625% 15nov2028, EUR 0,61%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR (41) 0,61%
Volkswagen Bank, 2.75% 19jun2028, EUR (B01/2025) 0,61%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR (463) 0,61%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25) 0,61%
Orange, 2.5% 13nov2028, EUR 0,61%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 6apr2028, EUR (B) 0,61%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,61%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,61%
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR (78) 0,61%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 0,61%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,6%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,6%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR (8) 0,6%
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR 0,6%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,6%
Tele2 AB, 2.125% 15may2028, EUR 0,6%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,6%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 0,6%
HSBC Continental Europe, 1.375% 4sep2028, EUR 0,6%
INDIGO Group, 1.625% 19apr2028, EUR 0,6%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权