您使用提示模式 关闭

BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE0004QWOTD5
BSE6 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
5,74 EUR
每股资产净值 | 2026-06-12
2024-06-18
成立日期
股息的支付
CEOGBS
CFI
BSE6
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Europe
地区分布
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
基准
0.1 %
总成本比率
Physical
复制方法
5,02 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-02-03
UCITS

收益率 在 2026-06-12, XETRA

  • YTD
    0,79 %
  • 1M
    0,14 %
  • 3M
    0,63 %
  • 6M
    1,12 %
  • 1Y
    2,28 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (BSE6)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BSE6 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0004QWOTD5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE6. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 BSE6 在 2026-06-11

证券
Cash and/or Derivatives 8,36%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 2,44%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,44%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 1,97%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 1,51%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 1,27%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1,26%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1,26%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) 1,25%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,25%
Eurofins Scientific, 3.75% 17jul2026, EUR 1,25%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1,25%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785) 1,25%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2) 1,25%
Electrolux, 4.125% 5oct2026, EUR (69) 1,25%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,25%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1,25%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1,25%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,25%
Volvo, 3.125% 8sep2026, EUR (473) 1,24%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,24%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1,24%
Talanx, 2.5% 23jul2026, EUR 1,24%
National Grid, 2.179% 30jun2026, EUR (97) 1,24%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1,24%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR 1,24%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,24%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1,23%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 1,23%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR 1,23%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B) 1,23%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 1,23%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 1,23%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90) 1,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1,23%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 1,23%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1,23%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 1,23%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 1,23%
Sirius Real Estate, 1.125% 22jun2026, EUR 1,23%
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR 1,23%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1,22%
Amadeus IT Group, 1.5% 18sep2026, EUR (7) 1,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,22%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1,22%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,22%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 1,22%
ITV, 1.375% 26sep2026, EUR 1,22%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,22%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 1,22%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,22%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,22%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1,22%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 1,22%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1,22%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,22%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1,22%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 1,22%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,22%
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR (3) 1,22%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1,21%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1,21%
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1% 20oct2026, EUR (9) 1,21%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,21%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 1,21%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,21%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782) 1,21%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358) 1,21%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346) 1,21%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1,21%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1,21%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,2%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,5%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,43%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权