您使用提示模式 关闭

MYCH - SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P7969)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78470P7969
MYCH ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
24,81 USD
每股资产净值 | 2026-07-14
2024-09-23
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
MYCH
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Target Maturity
部门
USA
地区分布
ICE 2028 Maturity US Corporate Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
648,78 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-14
648,78 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-14
UCITS

收益率 在 2026-07-14, NASDAQ

  • YTD
    0,46 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -0,05 %
  • 6M
    1,35 %
  • 1Y
    4,72 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (MYCH)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2028 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2028 issued by U.S. corporates.

MYCH profile

The SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P7969. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCH. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 MYCH 在 2026-07-13

证券
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 2,23%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1,97%
Royal Caribbean Cruises, 3.7% 15mar2028, USD 1,67%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 1,62%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 1,39%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 1,38%
Charter Communications Operating, 4.2% 15mar2028, USD 1,16%
L3Harris Technologies, 4.4% 15jun2028, USD 1,13%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 1,13%
British American Tobacco, 2.259% 25mar2028, USD 1,1%
Mylan, 4.55% 15apr2028, USD 1,09%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 1,06%
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD 1,05%
Oracle, 4.5% 6may2028, USD 0,99%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,97%
Boeing, 3.25% 1feb2028, USD 0,96%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,94%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0,91%
L3Harris Technologies, 4.4% 15jun2028, USD 0,9%
Marvell Technology, 2.45% 15apr2028, USD 0,9%
Marvell Technology Group, 4.875% 22jun2028, USD 0,87%
Maple Parent Holdings Corp, 4.75% 26mar2029, USD 0,86%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD 0,79%
PNC Bank, 4.05% 26jul2028, USD 0,79%
Expedia Group, 3.8% 15feb2028, USD 0,78%
Bunge Limited Finance, 4.1% 7jan2028, USD 0,77%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0,76%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0,75%
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD 0,75%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0,75%
Boeing, 3.45% 1nov2028, USD 0,75%
Huntington Ingalls Industries, 2.043% 16aug2028, USD 0,72%
Athene Global Funding, 4.83% 9may2028, USD (2025-13) 0,72%
British American Tobacco, 4.448% 16mar2028, USD 0,72%
Volkswagen Group of America, 5.05% 27mar2028, USD (B) 0,71%
Sempra, 3.4% 1feb2028, USD 0,7%
T-Mobile USA, 4.8% 15jul2028, USD 0,7%
Intel, 1.6% 12aug2028, USD 0,69%
Fifth Third Bancorp, 3.95% 14mar2028, USD 0,69%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0,68%
Highwoods Realty, 4.125% 15mar2028, USD 0,68%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0,66%
Main Street Capital Corp, 5.4% 15aug2028, USD 0,66%
Delta Air Lines, 4.375% 19apr2028, USD 0,65%
Eastman Chemical, 4.5% 1dec2028, USD 0,65%
Enable Midstream, 4.95% 15may2028, USD 0,64%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD 0,63%
Pacific Gas & Electric, 3.75% 1jul2028, USD (26) 0,62%
Howmet Aerospace, 6.75% 15jan2028, USD 0,6%
O'Reilly, 4.35% 1jun2028, USD 0,58%
Banco Santander, 3.8% 23feb2028, USD (26) 0,58%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,58%
Toll Brothers, 4.35% 15feb2028, USD 0,58%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,58%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0,57%
Toronto-Dominion Bank, 4.109% 13oct2028, USD (F) 0,57%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.35% 15may2028, USD 0,57%
Jefferies Financial Group, 5.875% 21jul2028, USD 0,55%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,55%
Kenvue, 5.05% 22mar2028, USD 0,54%
Energy Transfer, 6.1% 1dec2028, USD 0,54%
Philip Morris International, 4.125% 28apr2028, USD 0,53%
U.S. Bancorp, 3.9% 26apr2028, USD (X) 0,53%
Marriott International, 5.55% 15oct2028, USD (MM) 0,52%
Sherwin-Williams, 4.3% 15aug2028, USD 0,52%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,51%
Jacobs Solutions, 6.35% 18aug2028, USD 0,5%
Honeywell Aerospace, 3.9% 16mar2028, USD 0,5%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0,5%
Marriott International, 4% 15apr2028, USD (X) 0,5%
Kyndryl Holdings, 2.7% 15oct2028, USD 0,5%
Vontier, 2.4% 1apr2028, USD 0,49%
Energy Transfer, 4.95% 15jun2028, USD 0,49%
Takeoff Merger Sub, 4.4% 24mar2028, USD 0,48%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,48%
Philip Morris International, 3.125% 2mar2028, USD 0,47%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,45%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 16sep2027, USD 0,45%
Virginia Electric and Power, 3.8% 1apr2028, USD (A) 0,45%
Royal Bank of Canada, 5.2% 1aug2028, USD (I) 0,43%
NiSource, 5.25% 30mar2028, USD 0,42%
AutoNation, 1.95% 1aug2028, USD 0,41%
General Motors, 5.35% 15apr2028, USD 0,41%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,41%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,4%
Stellantis Financial Services US, 5.4% 15jun2029, USD 0,4%
Fiserv, 5.375% 21aug2028, USD 0,4%
ONEOK, 5.65% 1nov2028, USD 0,4%
Sumisho Air Lease Corp, 4.625% 1oct2028, USD 0,4%
JP Morgan, 4.005% 23apr2029, USD 0,4%
Philip Morris International, 5.25% 7sep2028, USD 0,39%
Morgan Stanley Private Bank, 4.466% 6jul2028, USD (A) 0,39%
Take-Two Interactive, 4.95% 28mar2028, USD 0,38%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,37%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,37%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 0,36%
Sumisho Air Lease Corp, 2.1% 1sep2028, USD (A) 0,36%
Pacific Gas & Electric, 4.65% 1aug2028, USD (25) 0,36%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,36%
Banco Santander, 4.6% 15apr2029, USD (SNP-266) 0,35%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权