您使用提示模式 关闭

MYCJ - SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P7704)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!

Watchlist
需要 访问
 
(%)
US78470P7704
MYCJ ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
24,43 USD
每股资产净值 | 2026-08-28
2024-09-23
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
MYCJ
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Target Maturity
部门
USA
地区分布
ICE 2030 Maturity US Corporate Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
48,98 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-27
UCITS

收益率 在 2026-08-28, NASDAQ

  • YTD
    0,39 %
  • 1M
    0,17 %
  • 3M
    -0,07 %
  • 6M
    -0,87 %
  • 1Y
    2,09 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (MYCJ)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2030 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2030 issued by U.S. corporates.

MYCJ profile

The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P7704. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCJ. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 MYCJ 在 2026-08-27

证券
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 2,92%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 2,52%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 2,02%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,97%
Enterprise Products Operating, 2.8% 31jan2030, USD 1,8%
Energy Transfer, 6.4% 1dec2030, USD 1,76%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 1,73%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 1,6%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 1,52%
Pioneer Natural Resources, 1.9% 15aug2030, USD 1,5%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 1,38%
British American Tobacco, 6.343% 2aug2030, USD 1,35%
Xilinx, 2.375% 1jun2030, USD 1,24%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 1,2%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 1,18%
Diamondback Energy, 5.15% 30jan2030, USD 1,12%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 1,12%
UnitedHealth Group, 5.3% 15feb2030, USD 1,08%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 1,05%
Kenvue, 5% 22mar2030, USD 1,04%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 1,02%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 0,98%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,98%
Philip Morris International, 5.5% 7sep2030, USD 0,95%
Extra Space Storage LP, 5.5% 1jul2030, USD 0,93%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,91%
Las Vegas Sands Corp, 6% 14jun2030, USD 0,89%
Philip Morris International, 5.125% 15feb2030, USD 0,87%
AutoNation, 4.75% 1jun2030, USD 0,86%
Stryker, 1.95% 15jun2030, USD 0,81%
Baxter International, 4.9% 15dec2030, USD 0,8%
FirstEnergy, 2.65% 1mar2030, USD (B) 0,79%
Vale, 3.75% 8jul2030, USD 0,77%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,76%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,75%
Flowserve, 3.5% 1oct2030, USD 0,75%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,72%
AbbVie, 4.875% 15mar2030, USD 0,72%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 4.9% 15dec2030, USD 0,71%
Alphabet, 4% 15may2030, USD 0,71%
Philip Morris International, 1.75% 1nov2030, USD 0,71%
Leidos, Inc., 4.375% 15may2030, USD 0,7%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,68%
General Motors Financial, 3.6% 21jun2030, USD 0,68%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,67%
BP Capital Markets America, 1.749% 10aug2030, USD 0,67%
Sands China, 4.875% 18jun2030, USD 0,66%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,64%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,63%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0,62%
Delta Air Lines, 5.25% 10jul2030, USD 0,62%
ArcelorMittal, 4.25% 16jul2029, USD 0,6%
Philip Morris International, 4% 29oct2030, USD 0,6%
General Motors Financial, 5.85% 6apr2030, USD 0,6%
FirstEnergy, 2.25% 1sep2030, USD (B) 0,6%
McDonalds, 3.6% 1jul2030, USD 0,58%
Southern Co., 3.7% 30apr2030, USD (2020A) 0,56%
Block Financial, 3.875% 15aug2030, USD 0,55%
Gilead Sciences, 1.65% 1oct2030, USD 0,54%
Targa Resources Partners, 5.5% 1mar2030, USD 0,53%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,53%
Essex Portfolio, 3% 15jan2030, USD 0,53%
Wells Fargo, 4.478% 4apr2031, USD (U) 0,52%
Marvell Technology, 4.75% 15jul2030, USD 0,51%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,51%
U.S. Bancorp, 5.1% 23jul2030, USD (CC) 0,51%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD 0,51%
ONEOK, 5.8% 1nov2030, USD 0,5%
Constellation Brands, 2.875% 1may2030, USD 0,49%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD 0,48%
AEP Texas, 2.1% 1jul2030, USD (I) 0,48%
Citizens Financial Group, 2.5% 6feb2030, USD 0,47%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 0,47%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD 0,47%
Union Pacific, 2.4% 5feb2030, USD 0,46%
Broadcom Inc, 5.05% 15apr2030, USD 0,46%
Berkshire Hathaway Finance, 1.85% 12mar2030, USD 0,46%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,46%
Elevance Health, 4.75% 15feb2030, USD 0,45%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,44%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,44%
Dominion Energy, 3.375% 1apr2030, USD (C) 0,43%
CNH Industrial Capital, 4.5% 16oct2030, USD 0,43%
Bayer US Finance, 6.375% 21nov2030, USD 0,43%
Goldman Sachs Private Credit Corp., 6.25% 6may2030, USD 0,41%
Northrop Grumman, 4.4% 1may2030, USD 0,4%
Ares Capital, 5.5% 1sep2030, USD 0,4%
NRG Energy, 4.734% 15oct2030, USD 0,4%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD 0,4%
Royalty Pharma, 2.2% 2sep2030, USD 0,39%
Warner Bros. Discovery, 3.625% 15may2030, USD 0,38%
Retail Properties of America, 4.75% 15sep2030, USD 0,38%
Toyota Motor Credit, 5.55% 20nov2030, USD (B) 0,38%
Lincoln National, 3.05% 15jan2030, USD 0,38%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0,38%
Bank of America Corporation, 2.592% 29apr2031, USD (N) 0,38%
Sonoco Products, 3.125% 1may2030, USD 0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 2.142% 23sep2030, USD 0,37%
Huntington Bancshares, 5.272% 15jan2031, USD 0,36%
AutoZone, 4% 15apr2030, USD 0,36%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权