探索最全面的数据库
1 000 000
债券
80 234
股票
167 970
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
The VanEck AA-BB CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of AA to BB rated tranches of collateralized loan obligations (“CLOs”) of any maturity.
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Octagon 64 Ltd | 5,72% |
| Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd | 4,33% |
| Rockford Tower Clo 2022-1 Ltd | 4% |
| Dryden 95 Clo Ltd | 3,98% |
| Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd | 3,72% |
| Cqs Us Clo 6 Ltd | 3,46% |
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 54 L | 3,14% |
| USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D) | 2,89% |
| Signal Peak Clo 4 Ltd | 2,86% |
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L | 2,86% |
| Sound Point Clo Xxix Ltd | 2,86% |
| Kkr Clo 36 Ltd | 2,86% |
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L | 2,86% |
| Cqs Us Clo 7 Ltd | 2,41% |
| Madison Park Funding Xxxv Ltd | 2,02% |
| Sound Point Clo Xxix Ltd | 1,96% |
| Bain Capital Credit Clo 2021-7 Ltd | 1,76% |
| Sculptor Clo Xxix Ltd | 1,72% |
| Sculptor Clo Xxviii Ltd | 1,72% |
| Bain Capital Credit Clo 2022-3 Ltd | 1,68% |
| Bain Capital Credit Clo 2021-3 Ltd | 1,64% |
| Bluemountain Clo Xxxiii Ltd | 1,63% |
| Bain Capital Credit Clo 2021-1 Ltd | 1,56% |
| Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd | 1,43% |
| Trinitas Clo Xix Ltd | 1,43% |
| Signal Peak Clo 4 Ltd | 1,43% |
| Wind River 2021-2 Clo Ltd | 1,43% |
| Regatta Xvi Funding Ltd | 1,42% |
| Bluemountain Clo Xxxv Ltd | 1,4% |
| Lcm 39 Ltd | 1,39% |
| Sound Point Clo Xxxi Ltd | 1,37% |
| KKR CLO 27A, FRN 15jan2035, USD (ABS, ER2) | 1,37% |
| Signal Peak Clo 4 Ltd | 1,29% |
| Whitebox Clo Iii Ltd | 1,29% |
| Sculptor Clo Xxx Ltd | 1,15% |
| Dryden 113 Clo Ltd | 1,15% |
| Signal Peak Clo 5 Ltd | 1,14% |
| Bluemountain Clo Xxxiii Ltd | 1,14% |
| Canyon Capital Clo 2019-2 Ltd | 1,02% |
| Trinitas CLO 2021-17A, FRN 20oct2034, USD (ABS, DR) | 0,99% |
| Ocean Trails Clo Xiv Ltd | 0,97% |
| Oha Credit Partners Xv Ltd | 0,86% |
| Canyon Clo 2020-1 Ltd | 0,86% |
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 55 L | 0,86% |
| Sycamore Tree Clo 2023-3 Ltd | 0,85% |
| Madison Park Funding Lvii Ltd | 0,83% |
| Dryden 113 Clo Ltd | 0,8% |
| Bluemountain Clo Xxxiii Ltd | 0,77% |
| Bluemountain Clo Xxxi Ltd | 0,74% |
| Ocp Clo 2024-33 Ltd | 0,74% |
| Octagon 71 Ltd | 0,73% |
| Cifc Funding 2021-Vi Ltd | 0,71% |
| Canyon Clo 2023-2 Ltd | 0,71% |
| Cifc Funding 2020-I Ltd | 0,58% |
| Wind River 2023-1 Clo Ltd | 0,57% |
| Ozlm Xxiii Ltd | 0,57% |
| Goldentree Loan Management Us Clo 8 Ltd | 0,57% |
| Benefit Street Partners Clo Xxiii Ltd | 0,57% |
| Dryden 72 Clo Ltd | 0,57% |
| Rockford Tower Clo 2019-2 Ltd | 0,57% |
| Benefit Street Partners Clo Xxxv Ltd | 0,57% |
| Market Street Clo Ltd Iii | 0,57% |
| Madison Park Funding Xxxv Ltd | 0,57% |
| Halseypoint Clo 7 Ltd | 0,57% |
| Bain Capital Credit Clo 2022-2 Ltd | 0,56% |
| Sound Point Clo Xxvi Ltd | 0,55% |
| 0,44% | |
| Other/Cash | -3,74% |