您使用提示模式 关闭

JEBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000WAKWCV7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000WAKWCV7
JEBE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
J.P. Morgan Asset Management
提供商
99,18 EUR
每股资产净值 | 2026-07-28
2024-10-15
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIBS
CFI
JEBE
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Europe
地区分布
Bloomberg Euro Corporate Index
基准
0.04 %
总成本比率
Physical
复制方法
771,34 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-28
15,7 百万 EUR
股票类资产 | 2026-07-28
UCITS

收益率 在 2026-07-28, XETRA

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    -0,72 %
  • 3M
    -1,38 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    1,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (JEBE)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

JEBE profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2024 with unique ISIN - IE000WAKWCV7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JEBE. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 JEBE 在 2026-07-28

证券
Cash and Cash Equivalent 1,72%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 1,36%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755) 1,02%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR 0,96%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR 0,92%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0,92%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,9%
T-Mobile USA, 3.2% 19feb2032, EUR 0,87%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,77%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105) 0,77%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686) 0,75%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,7%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0,69%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118) 0,69%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR 0,66%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR 0,65%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,64%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,63%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR 0,63%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V) 0,62%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,6%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0,6%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,6%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,59%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,59%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0,58%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,57%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0,57%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 0,57%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR 0,56%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR 0,56%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,56%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025) 0,55%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR 0,53%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0,53%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR 0,53%
Selp Finance, 3.875% 21apr2031, EUR 0,53%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0,51%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,5%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13) 0,5%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544) 0,49%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR 0,49%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,48%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,48%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0,48%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,47%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0,47%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,46%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,46%
Danske Bank, 3.875% 9jan2032, EUR (692) 0,45%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,45%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0,45%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,44%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,44%
Eurobank, 3.375% 17jul2029, EUR 0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,43%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR 0,42%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR 0,42%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0,42%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,42%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR 0,42%
BPCE, 5.25% 22oct2030, GBP (2025-06) 0,41%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,41%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0,4%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,4%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025) 0,4%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 0,4%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,4%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,39%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR 0,39%
Banco de Sabadell, 3.375% 18feb2033, EUR (3) 0,39%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,38%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,38%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,38%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,37%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0,37%
Holcim, 0.625% 19jan2033, EUR 0,37%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,37%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0,37%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A) 0,37%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,37%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35) 0,37%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0,37%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819) 0,37%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,36%
Logicor Financing, 4.25% 18jul2029, EUR (16) 0,36%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55) 0,36%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,36%
UBS Group, 0.625% 18jan2033, EUR 0,36%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84) 0,35%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,35%
London Power Networks, 3.837% 11jun2037, EUR (2024-3) 0,35%
American Airlines 2026-1, 5.75% 10may2035, USD (ABS, B) 0,35%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR 0,35%
Nationwide Building Society, 3.828% 24jul2032, EUR 0,34%
Amcor, 3.95% 29may2032, EUR 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR 0,34%
Commerzbank, 3.375% 15apr2032, EUR (1098) 0,34%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,34%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 0,34%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权