您使用提示模式 关闭

First Trust Low Duration Opportunities ETF (USD) (LMBS, US33739Q2003)

(%)
47,95 USD
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Mortgage
部门
USA
地区分布
2014-11-04
成立日期
4.008,27 百万 USD
基金资产总量
0.64 %
总成本比率
No benchmark
基准
First Trust
提供商
4.008,27 百万 USD
股票类资产
12 每年的次数
股息的支付
Physical
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
US33739Q2003
ISIN
LMBS
代码
CEOILS
CFI

探索最全面的数据库

80 万

债券

超过 400

定价来源

8 万

股票

9 千

ETF

以最有效的方式跟踪您的投资组合
债券筛选器
观察列表
Excel 附加组件

最新数据在
Add element to compare

报价 (LMBS)

收益率 在 2024-05-06

  • YTD
    0,77 %
  • 1M
    -0,03 %
  • 3M
    0,51 %
  • 6M
    4,1 %
  • 1Y
    4,43 %
  • 3Y
    2,88 %
  • 5Y
    7,25 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-03

证券
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 15,94%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5%, due 03/01/2053 2,88%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 4%, due 06/01/2052 2,21%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3%, due 03/01/2052 2,1%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 2,02%
Fannie Mae FN FM3003, 4%, due 05/01/2049 1,98%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1,95%
Fannie Mae FN FM2972, 4%, due 12/01/2044 1,7%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3.50%, due 04/01/2052 1,61%
US Dollar 1,53%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 1,5%
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 1,48%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,01%
Fannie Mae Series 2013-119, Class VZ, 3%, due 10/25/2033 1,01%
FN FS2044, 4.5% 1jul2044, USD (ABS) 1%
Freddie Mac FR ZT0779, 3%, due 09/01/2047 0,97%
Freddie Mac Series 5004, Class F, Variable rate, due 07/25/2050 0,89%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 4.50%, due 04/01/2053 0,89%
Fannie Mae Series 2013-119, Class ZB, 3%, due 12/25/2033 0,88%
Fannie Mae FN AS7749, 3.50%, due 08/01/2046 0,88%
Fannie Mae FN FS3541, 3.50%, due 08/01/2052 0,86%
Freddie Mac Series 4991, Class DA, 2%, due 02/25/2044 0,8%
Fannie Mae FN FS1797 3.50%, due 07/01/2046 0,78%
Fannie Mae FN FS0742, 3.50%, due 05/01/2044 0,77%
Freddie Mac Series 5001, Class A, 2%, due 01/25/2045 0,76%
Freddie Mac - SCRT Series 2018-4, Class MA, 3.50%, due 03/25/2058 0,76%
Freddie Mac Series 5221, Class YC, 4%, due 05/25/2052 0,75%
Freddie Mac FR SD3140, 3.50%, due 06/01/2052 0,73%
Freddie Mac Series 5004, Class FG, Variable rate, due 08/25/2050 0,67%
Fanniemae-Aces Series 2023-M1, Class 2A1, Variable rate, due 12/25/2037 0,65%
GNMA Series 2022-63, Class AZ, 3%, due 08/20/2051 0,64%
Fannie Mae Series 2024-26, Class PO, 0%, due 05/25/2054 0,64%
Fannie Mae FN AS7738, 3%, due 08/01/2046 0,61%
Fannie Mae FN FM2863, 3.50%, due 09/01/2048 0,58%
Fannie Mae FN FS2127, 3.50%, due 06/01/2048 0,56%
Freddie Mac FR ZS9776, 3.50%, due 08/01/2046 0,56%
Fannie Mae FN BM6732, 4%, due 11/01/2048 0,54%
Freddie Mac - SCRT Series 2020-2, Class MAU, 2.50%, due 11/25/2059 0,51%
Freddie Mac - SCRT Series 2019-1, Class MA, 3.50%, due 07/25/2058 0,48%
GNMA Series 2022-68, Class XA, 3.50%, due 10/01/2051 0,48%
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2019-2, FRN 26aug2058, USD (ABS, MA) 0,48%
Freddie Mac Series 5201, Class PF, Variable rate, due 03/25/2052 0,47%
FannieMae-Aces Series 2023-M1, Class Z, Variable rate, due 01/25/2053 0,47%
Fannie Mae Series 2018-84, Class ZM, 4%, due 11/25/2048 0,47%
Freddie Mac - SLST Series 2021-1, Class AC, 2.25%, due 05/26/2031 0,46%
Freddie Mac FR SD0949, 3%, due 09/01/2048 0,46%
GNMA Series 2018-170, Class Z, 2.50%, due 11/16/2060 0,46%
GNMA Series 2022-124, Class EY, 4%, due 07/20/2052 0,46%
Fannie Mae FN BF0207, 4.50%, due 04/01/2047 0,45%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K152, Class A2, 3.08%, due 01/25/2031 0,45%
Freddie Mac Series 4199, Class BZ, 3.50%, due 05/15/2043 0,44%
Freddie Mac Series 5410, Class PO, 0%, due 05/25/2054 0,44%
Freddie Mac Series 5045, Class BF, Variable rate, due 11/25/2050 0,42%
Freddie Mac Series 5045, Class AF, Variable rate, due 11/25/2050 0,42%
Fannie Mae Series 2020-34, Class FA, Variable rate, due 06/25/2050 0,42%
Freddie Mac FR ZS9446, 3.50%, due 08/01/2045 0,42%
Fannie Mae Series 2013-115, Class Z, 3%, due 11/25/2033 0,41%
Freddie Mac FR SD1170, 3.50%, due 09/01/2049 0,4%
Freddie Mac Series 4213, Class GZ, 3.50%, due 06/15/2043 0,39%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR06, Class BX, Variable rate, due 05/27/2033 0,38%
FANNIE MAE Series 2019-70, Class WA, 0%, due 11/25/2042 0,37%
GNMA Series 2015-164, Class MZ, 3%, due 09/20/2045 0,37%
Fannie Mae FN BM7079, 4%, due 10/01/2048 0,37%
FR SD7509, 3% 1nov2049, USD (ABS) 0,37%
Fannie Mae FN FS2925, 3%, due 08/01/2048 0,36%
Freddie Mac Series 4316, Class BZ, 3%, due 03/15/2044 0,36%
GNMA Series 2015-30, Class DZ, 2.95%, due 05/16/2055 0,36%
Fannie Mae FN 310211, 3.50%, due 07/01/2048 0,36%
Freddie Mac SLST 2019-2, 2.75% 25sep2029, USD (ABS, A1C) 0,35%
Fannie Mae FN FS2796, 3.50%, due 08/01/2047 0,35%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series KJ47, Class A2, 5.43%, due 06/25/2031 0,35%
Freddie Mac Series 4990, Class AF, Variable rate, due 07/25/2050 0,35%
GNMA Series 2022-63, Class BZ, 3.50%, due 11/20/2046 0,35%
GNMA Series 2022-76, Class PG, 4%, due 04/20/2052 0,35%
Freddie Mac FR ZL8982, 3.50%, due 01/01/2045 0,34%
Fannie Mae FN 310208, 3%, due 03/01/2048 0,34%
GNMA Series 2022-63, Class HZ, 2.50%, due 11/20/2051 0,34%
Freddie Mac FR SD0954, 3%, due 02/01/2047 0,34%
Freddie Mac Series 4798, Class GZ, 4%, due 06/15/2048 0,33%
Freddie Mac Series 4959, Class JF, Variable rate, due 03/25/2050 0,33%
Fannie Mae Series 2014-12, Class ZB, 3%, due 03/25/2039 0,32%
Freddie Mac FR SD0948, 3%, due 05/01/2047 0,32%
GNMA Series 2018-123, Class Z, 2.50%, due 06/16/2060 0,32%
GNMA Series 2022-68, Class ZC, 3.50%, due 04/20/2052 0,32%
Freddie Mac Series 5225, Class NZ, 4%, due 05/25/2052 0,31%
GNMA Series 2022-65, Class BZ, 3.50%, due 04/20/2052 0,3%
Freddie Mac Series 5224, Class DZ, 4%, due 04/25/2052 0,3%
GNMA Series 2012-120, Class Z, Variable rate, due 01/16/2055 0,3%
GNMA Series 2019-7, Class Z, 2.50%, due 01/16/2061 0,29%
Fannie Mae FN FS0074, 3%, due 01/01/2047 0,29%
GNMA Series 2022-43, Class Z, 2%, due 09/16/2061 0,29%
GNMA Series 2022-106, Class Z, 2%, due 05/16/2063 0,28%
Freddie Mac Series 5220, Class KZ, 4%, due 02/25/2051 0,28%
Freddie Mac Series 4499, Class CZ, 3.50%, due 08/15/2045 0,28%
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2021-RR15, Class X, Variable rate, due 10/27/2034 0,28%
Fannie Mae FN AL9401, 4%, due 02/01/2046 0,28%
Fannie Mae Series 2017-50, Class BZ, 3%, due 07/25/2047 0,27%
Freddie Mac Series 4218, Class ZK, 2.50%, due 02/15/2043 0,27%
Freddie Mac Series 4929, Class FB, Variable rate, due 09/25/2049 0,27%
Fannie Mae FN FS0045, 3%, due 09/01/2047 0,27%

相关 ETF 和基金

其他 ETF 和基金提供商

你必须 注册 才能获得访问权