探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Blackrock Muniholdings Fund Inc | 7,44% |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | 7,43% |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 6,95% |
| Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | 6,27% |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | 6,07% |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 5,37% |
| Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | 5,21% |
| Nuveen Municipal High Income Opportunit | 4,96% |
| Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | 4,84% |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 4,57% |
| Pimco Municipal Income Fund Ii | 3,68% |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 2,41% |
| Mfs Municipal Income Trust | 2,4% |
| Western Asset Managed Municipals Fund I | 2,17% |
| Blackrock Muniassets Fund Inc | 2,1% |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 2,02% |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 2,01% |
| Invesco Trust For Investment Grade Muni | 1,7% |
| Invesco Municipal Trust | 1,66% |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | 1,65% |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 1,62% |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 1,57% |
| Bny Mellon Strategic Municipals Inc | 1,56% |
| Alliancebernstein National Municipal In | 1,37% |
| Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 1,33% |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 1,29% |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | 1,25% |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | 1,18% |
| Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun | 1,16% |
| Invesco Advantage Municipal Income Trus | 1,06% |
| Eaton Vance National Municipal Opportun | 1,04% |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 0,98% |
| Dws Municipal Income Trust | 0,96% |
| Invesco Municipal Income Opportunities | 0,8% |
| Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur | 0,78% |
| Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr | 0,42% |
| Western Asset Municipal High Income Fun | 0,41% |
| Other/Cash | 0,3% |
| 0,01% |