探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 7,88% |
| Enbridge Inc | 7,76% |
| Tc Energy Corp | 6,91% |
| Kinder Morgan Inc | 6,45% |
| Cheniere Energy Inc | 6,44% |
| Oneok Inc | 5,44% |
| Targa Resources Corp | 4,97% |
| Energy Transfer Lp | 4,63% |
| Pembina Pipeline Corp | 4,55% |
| Mplx Lp | 4,5% |
| Dt Midstream Inc | 4,48% |
| Enterprise Products Partners Lp | 4,43% |
| Altagas Ltd | 4,36% |
| Keyera Corp | 4,31% |
| Plains All American Pipeline Lp | 2,9% |
| South Bow Corp | 2,75% |
| Western Midstream Partners Lp | 2,63% |
| Antero Midstream Corp | 2,42% |
| Archrock Inc | 1,73% |
| Sunoco Lp | 1,69% |
| Kodiak Gas Services Inc | 1,53% |
| Plains Gp Holdings Lp | 1,47% |
| Gibson Energy Inc | 1,3% |
| Kinetik Holdings Inc | 0,82% |
| Venture Global Inc | 0,81% |
| Hess Midstream Lp | 0,78% |
| Cheniere Energy Partners Lp | 0,76% |
| 0,58% | |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 0,42% |
| Ngl Energy Partners Lp | 0,35% |
| Genesis Energy Lp | 0,25% |
| Other/Cash | 0,07% |
| -0,4% |