探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Strategy Inc | 8,7% |
| Boeing Co/The | 7,96% |
| Alphabet Inc | 5,12% |
| Alphabet Inc | 5,1% |
| Oracle Corp | 4,12% |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 3,97% |
| Super Micro Computer Inc | 3,78% |
| Albemarle Corp | 2,53% |
| Nextera Energy Inc | 2,31% |
| Microchip Technology Inc | 2,26% |
| Nextera Energy Inc | 2,24% |
| Southern Co/The | 2,04% |
| Brightspring Health Services Inc | 1,88% |
| Nextera Energy Inc | 1,57% |
| Pg&E Corp | 1,42% |
| Bruker Corp | 1,26% |
| At&T Inc | 1,25% |
| Strategy Inc | 1,16% |
| Ppl Corp | 1,15% |
| At&T Inc | 1,12% |
| Duke Energy Corp | 1,01% |
| At&T Inc | 0,91% |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc | 0,88% |
| Xcel Energy Inc | 0,87% |
| Novanta Inc | 0,82% |
| Strategy Inc | 0,81% |
| Strategy Inc | 0,81% |
| Southern Co/The | 0,79% |
| Annaly Capital Management Inc | 0,76% |
| Sempra | 0,67% |
| Ford Motor Co | 0,65% |
| Ford Motor Co | 0,63% |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc | 0,62% |
| Dte Energy Co | 0,6% |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc | 0,6% |
| Southern Co/The | 0,59% |
| Agnc Investment Corp | 0,59% |
| Cms Energy Corp | 0,58% |
| Chs Inc | 0,57% |
| Chs Inc | 0,54% |
| Sce Trust Vii | 0,54% |
| Telephone And Data Systems Inc | 0,53% |
| Ford Motor Co | 0,53% |
| Southern Co/The | 0,52% |
| Vse Corp | 0,51% |
| Qxo Inc | 0,51% |
| Chs Inc | 0,49% |
| Rithm Capital Corp | 0,48% |
| Annaly Capital Management Inc | 0,47% |
| Duke Energy Corp | 0,47% |
| Annaly Capital Management Inc | 0,44% |
| Chs Inc | 0,43% |
| Brookfield Property Preferred Lp | 0,43% |
| Public Storage | 0,42% |
| Agnc Investment Corp | 0,42% |
| Whirlpool Corp | 0,42% |
| Rithm Capital Corp | 0,41% |
| Liberty Latin America Ltd | 0,39% |
| Public Storage | 0,38% |
| Southern Co/The | 0,38% |
| Qwest Corp | 0,37% |
| T-Mobile Usa Inc | 0,37% |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 0,37% |
| Transcanada Pipelines Ltd | 0,36% |
| Agnc Investment Corp | 0,36% |
| Telephone And Data Systems Inc | 0,35% |
| Chs Inc | 0,34% |
| Agnc Investment Corp | 0,34% |
| T-Mobile Usa Inc | 0,34% |
| Entergy Arkansas Llc | 0,34% |
| Dte Energy Co | 0,34% |
| T-Mobile Usa Inc | 0,34% |
| Sce Trust Viii | 0,33% |
| Ngl Energy Partners Lp | 0,33% |
| Rlj Lodging Trust | 0,33% |
| Sce Trust Vi | 0,32% |
| Chimera Investment Corp | 0,32% |
| Pitney Bowes Inc | 0,29% |
| Rithm Capital Corp | 0,29% |
| Annaly Capital Management Inc | 0,29% |
| Umh Properties Inc | 0,29% |
| Digital Realty Trust Inc | 0,28% |
| Public Storage | 0,28% |
| 0,28% | |
| Qwest Corp | 0,28% |
| Mfa Financial Inc | 0,27% |
| Cms Energy Corp | 0,26% |
| Diversified Healthcare Trust | 0,26% |
| Arbor Realty Trust Inc | 0,26% |
| Two Harbors Investment Corp | 0,26% |
| Public Storage | 0,26% |
| Rithm Capital Corp | 0,26% |
| Tennessee Valley Authority | 0,25% |
| Hudson Pacific Properties Inc | 0,25% |
| Public Storage | 0,25% |
| Chimera Investment Corp | 0,25% |
| Public Storage | 0,25% |
| Kkr Real Estate Finance Trust Inc | 0,24% |
| Vornado Realty Trust | 0,23% |
| Georgia Power Co | 0,23% |