探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Constellation Energy Corp | 9,07% |
| Cameco Corp | 7,74% |
| Public Service Enterprise Group Inc | 7,51% |
| Bwx Technologies Inc | 6,53% |
| Fortum Oyj | 6,21% |
| Centrus Energy Corp | 5,2% |
| Nexgen Energy Ltd | 5,1% |
| Denison Mines Corp | 4,88% |
| Uranium Energy Corp | 4,87% |
| Nac Kazatomprom Jsc | 4,66% |
| Cgn Power Co Ltd | 4,63% |
| Oklo Inc | 4,58% |
| Paladin Energy Ltd | 4,34% |
| Energy Fuels Inc/Canada | 4,18% |
| Nuscale Power Corp | 4,18% |
| Yellow Cake Plc | 3,1% |
| Kepco Engineering & Construction Co Inc | 2,3% |
| Cgn Mining Co Ltd | 2,25% |
| X-Energy Inc | 2,25% |
| Nano Nuclear Energy Inc | 1,65% |
| Silex Systems Ltd | 1,56% |
| Deep Yellow Ltd | 1,37% |
| Isoenergy Ltd | 0,85% |
| Ur-Energy Inc | 0,75% |
| Encore Energy Corp | 0,47% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,01% | |
| 0% | |
| 0% | |
| -0,08% | |
| Other/Cash | -0,22% |