探索最全面的数据库
1 000 000
债券
80 234
股票
167 970
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Cameco Corp | 8,21% |
| Constellation Energy Corp | 8,03% |
| Bwx Technologies Inc | 7,02% |
| Public Service Enterprise Group Inc | 6,35% |
| Pg&E Corp | 5,54% |
| Fortum Oyj | 5,05% |
| Oklo Inc | 4,76% |
| Nac Kazatomprom Jsc | 4,23% |
| Nexgen Energy Ltd | 4,18% |
| Denison Mines Corp | 4,17% |
| Cgn Power Co Ltd | 4,12% |
| Paladin Energy Ltd | 4,12% |
| Uranium Energy Corp | 4,07% |
| Energy Fuels Inc/Canada | 3,87% |
| Nuscale Power Corp | 3,77% |
| Centrus Energy Corp | 3,75% |
| Cez As | 3,09% |
| Yellow Cake Plc | 2,85% |
| Kepco Engineering & Construction Co Inc | 2,73% |
| Cgn Mining Co Ltd | 2,5% |
| Nano Nuclear Energy Inc | 1,77% |
| Silex Systems Ltd | 1,55% |
| Deep Yellow Ltd | 1,26% |
| Other/Cash | 1,14% |
| X-Energy Inc | 0,89% |
| Isoenergy Ltd | 0,65% |
| Encore Energy Corp | 0,41% |
| Ur-Energy Inc | 0,17% |
| 0% | |
| -0,26% |