探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Vingroup Jsc | 9,31% |
| Vinhomes Jsc | 8,77% |
| Masan Group Corp | 5,66% |
| Masan Consumer Corp | 5,58% |
| Vietnam Dairy Products Jsc | 5,26% |
| Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | 5,01% |
| Hoa Phat Group Jsc | 4,68% |
| Ssi Securities Corp | 4,17% |
| Vps Securities Jsc | 4% |
| Vix Securities Jsc | 3,13% |
| Fpt Corp | 2,57% |
| Saigon Thuong Tin Commercial Jsb | 2,49% |
| Vietjet Aviation Jsc | 2,36% |
| Techcom Securities Jsc | 2,22% |
| Vincom Retail Jsc | 2,16% |
| Vinpearl Jsc | 2,06% |
| Vietcap Securities Jsc | 2,05% |
| Vndirect Securities Corp | 1,91% |
| Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B | 1,51% |
| No Va Land Investment Group Corp | 1,47% |
| Gelex Group Jsc | 1,38% |
| Vietnam Maritime Commercial Jsb | 1,18% |
| Kinh Bac City Development Share Holding | 1,09% |
| Gelex Electric Equipment Jsc | 1,06% |
| Vp Bank Securities Ltd Co | 0,97% |
| Vietnam Export Import Commercial Jsb | 0,93% |
| Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc | 0,87% |
| Hagl Jsc | 0,85% |
| Petrovietnam Power Corp | 0,83% |
| Van Phu - Invest Investment Jsc | 0,8% |
| Duc Giang Chemicals Jsc | 0,73% |
| Nam A Commercial Jsb | 0,72% |
| Tasco Jsc | 0,69% |
| Petrovietnam Drilling & Well Services J | 0,67% |
| Bao Viet Holdings | 0,61% |
| Vietnam Airlines Jsc | 0,6% |
| Petrovietnam Technical Services Corp | 0,6% |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | 0,58% |
| Sai Gon-Ha Noi Securities Jsc | 0,57% |
| Vinh Hoan Corp | 0,57% |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 0,57% |
| Vietnam Construction And Import-Export | 0,56% |
| Baf Viet Nam Agriculture Jsc | 0,54% |
| Kido Group Corp | 0,53% |
| Khang Dien House Trading And Investment | 0,51% |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | 0,51% |
| Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Jsc | 0,5% |
| Idico Corp Jsc | 0,46% |
| Fpt Securities Jsc | 0,46% |
| Hoang Huy Investment Financial Services | 0,44% |
| Development Investment Construction Jsc | 0,41% |
| Hoa Sen Group | 0,4% |
| Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Jsc | 0,4% |
| Dat Xanh Group Jsc | 0,37% |
| Ceo Group Jsc | 0,33% |
| 0,23% | |
| Other/Cash | 0,11% |
| Dcvfmvn Diamond ETF | 0,02% |
| Ha Do Group Jsc | 0% |
| 0% |