您使用提示模式 关闭

EMGA - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BFZPF546)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BFZPF546
EMGA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2018-05-31
成立日期
股息的支付
CEOGBS
CFI
EMGA
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Global
地区分布
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
基准
0.5 %
总成本比率
5.532,95 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-12
UCITS

最新数据在
添加比较项目

报价 (EMGA)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index by investing in a portfolio comprised primarily of local currency government bonds from Emerging Market countries

EMGA profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - IE00BFZPF546. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EMGA. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 EMGA 在 2026-06-11

证券
ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA 3,47%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 1,36%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 1,11%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 1,1%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 1,04%
India, Bonds 7.26% 14jan2029, INR 1,03%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY 0,99%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,98%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0,96%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 0,96%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,91%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,88%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,88%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,86%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,83%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,8%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,79%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,79%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,78%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,77%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,77%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0,76%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0,76%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,75%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,74%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,72%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,71%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN 0,7%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,69%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,67%
India, Bonds 6.28% 14jul2032, INR 0,67%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,65%
China, TB 1.45% 25apr2030, CNY 0,64%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,63%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0,63%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,63%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN 0,61%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 0,59%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,58%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,58%
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY 0,58%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,57%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,56%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,55%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,55%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,55%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,53%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,53%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 0,52%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,52%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,51%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP 0,51%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,5%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 0,49%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,49%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 0,49%
Indonesia, FR 6.5% 15jul2030, IDR 0,47%
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY 0,45%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727) 0,45%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 0,45%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,45%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,44%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 0,43%
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY 0,43%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR 0,42%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,41%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP 0,41%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,4%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,4%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0,4%
Thailand, LB 1% 17jun2027, THB 0,39%
Poland, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,39%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,38%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR 0,38%
Poland, Bonds 0% 25jan2028, PLN (OK0128, 986D) 0,37%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0,36%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,35%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,35%
South Africa, Bonds 11.625% 31mar2053, ZAR (R2053) 0,35%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 0,35%
Thailand, LB 2.4% 17nov2027, THB 0,34%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,34%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR 0,34%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 0,34%
Indonesia, FR 7% 15may2027, IDR 0,34%
Indonesia, FR 7.5% 15jun2035, IDR 0,33%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151) 0,33%
Poland, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527) 0,33%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,33%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,33%
Czech Republic, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154) 0,33%
Indonesia, FR 6.375% 15aug2028, IDR 0,33%
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY 0,33%
Thailand, LB 2.65% 17jun2028, THB 0,33%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F) 0,33%
Thailand, LB 2.5% 17nov2029, THB 0,32%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,32%
Malaysia, GII 4.13% 9jul2029, MYR 0,32%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,32%
Indonesia, FR 7.5% 15apr2040, IDR 0,32%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权