您使用提示模式 关闭

GHYU - Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2099295466)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2099295466
GHYU ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
24,84 USD
每股资产净值 | 2026-06-10
2020-01-16
成立日期
股息的支付
CECGMX
CFI
GHYU
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
High Yield
部门
Global
地区分布
MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
基准
0.25 %
总成本比率
106,76 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-10
UCITS

收益率 在 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    -0,01 %
  • 1M
    -1,14 %
  • 3M
    -0,88 %
  • 6M
    1,85 %
  • 1Y
    6,69 %
  • 3Y
    27,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (GHYU)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

GHYU profile

The Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.01.2020 with unique ISIN - LU2099295466. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is GHYU. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 GHYU 在 2026-06-08

证券
1261229 B.C., 10% 15apr2032, USD 0,8%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,42%
Nexstar Media, 6.5% 15sep2033, USD 0,42%
Warner Bros. Discovery, 5.05% 15mar2042, USD 0,41%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,37%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,33%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,33%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,33%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,31%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,31%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,31%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0,31%
Level 3 Parent, 7% 31mar2034, USD 0,3%
Warner Bros. Discovery, 4.279% 15mar2032, USD 0,3%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,3%
Beacon Roofing Supply, 6.75% 30apr2032, USD 0,29%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD 0,28%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,28%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,26%
Level 3 Parent, 6.875% 30jun2033, USD 0,26%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,25%
Community Health Systems (CHS), 9.75% 15jan2034, USD 0,25%
IQVIA Holdings, 6.25% 1jun2032, USD 0,25%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,24%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD 0,24%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,24%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,23%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,23%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,23%
NCL Corporation, 6.75% 1feb2032, USD 0,22%
JetBlue Airways, 9.875% 20sep2031, USD 0,21%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD 0,21%
Sirius XM Holdings, 5% 1aug2027, USD 0,21%
Constellium, 6.375% 15aug2032, USD 0,21%
Albertsons Companies Inc, 5.5% 31mar2031, USD 0,21%
Nexstar Media, 7.25% 15apr2034, USD 0,21%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,2%
CCO Holdings, 7% 1feb2033, USD 0,2%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4.375% 2oct2035, EUR (EMTN) 0,2%
Windstream Services, 7.5% 15oct2033, USD 0,2%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 0,2%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,2%
Banco BPM, 5% 18jun2034, EUR (25) 0,2%
Level 3 Parent, 8.5% 15jan2036, USD 0,2%
Energias de Portugal, 4.625% 16sep2054, EUR (54) 0,19%
Energias de Portugal, 4.375% 2dec2055, EUR (59) 0,19%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,19%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1) 0,19%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,19%
Community Health Systems (CHS), 5.25% 15may2030, USD 0,19%
Aroundtown, 5.125% perp., EUR 0,19%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,19%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31) 0,19%
Sirius XM Holdings, 5.5% 1jul2029, USD 0,19%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD 0,19%
CACI International, 6.375% 15jun2033, USD 0,19%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD 0,19%
Encompass Health, 4.75% 1feb2030, USD 0,19%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,19%
Sudzucker, 5.95% perp., EUR 0,19%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,19%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR 0,19%
Albertsons Companies Inc, 5.75% 31mar2034, USD 0,19%
Mediobanca, 5.25% 22apr2034, EUR (635) 0,19%
Schaeffler, 4.25% 1apr2028, EUR (9) 0,19%
Warner Bros. Discovery, 4.054% 15mar2029, USD 0,18%
Paramount Global, 4.2% 19may2032, USD 0,18%
Nissan Motor, 8.125% 17jul2035, USD 0,18%
SBA Communications Corporation, 3.125% 1feb2029, USD 0,18%
Forvia, 8% 15jun2030, USD 0,18%
Motion Bondco, 4.5% 15nov2027, EUR 0,18%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,18%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD 0,18%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR 0,18%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,18%
Sirius XM Holdings, 4.125% 1jul2030, USD 0,18%
Cleveland-Cliffs, 7% 15mar2032, USD 0,17%
DaVita, 3.75% 15feb2031, USD 0,17%
Newell Brands, 8.5% 1jun2028, USD 0,17%
Genmab, 6.25% 15dec2032, USD 0,17%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,17%
Warner Bros. Discovery, 3.95% 20mar2028, USD 0,17%
CCO Holdings, 4.5% 1jun2033, USD 0,17%
Sirius XM Radio Inc, 3.875% 1sep2031, USD 0,17%
Clear Channel Outdoor Holdings, 7.125% 15feb2031, USD 0,17%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G) 0,17%
Encore Capital Group, 8.5% 15may2030, USD 0,17%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 0,17%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,17%
Aptiv, 6.875% 15dec2054, USD 0,17%
Ritchie Bros Holdings Inc, 7.75% 15mar2031, USD 0,17%
Nissan Motor, 7.5% 17jul2030, USD 0,17%
MPT Operating Partnership, 8.5% 15feb2032, USD 0,17%
Entegris, 5.95% 15jun2030, USD 0,17%
Carvana, 13% 1jun2030, USD 0,17%
NCL Corporation, 6.25% 15sep2033, USD 0,17%
Genmab, 7.25% 15dec2033, USD 0,17%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD 0,17%
Belron UK Finance, 5.75% 15oct2029, USD 0,16%
Telenet Group Holding, 5.5% 1mar2028, USD 0,16%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权