您使用提示模式 关闭

HYBB - Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1215415214)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1215415214
HYBB ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
125,15 EUR
每股资产净值 | 2026-07-14
2015-04-14
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CECGMS
CFI
HYBB
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
High Yield
部门
USA
地区分布
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
基准
0.35 %
总成本比率
Physical
复制方法
564,82 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-14
UCITS

收益率 在 2026-07-15, Euronext Paris

  • YTD
    0,06 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    -0,33 %
  • 6M
    0,95 %
  • 1Y
    3,87 %
  • 3Y
    18,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (HYBB)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

HYBB profile

The Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.04.2015 with unique ISIN - LU1215415214. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is HYBB. The total expense ratio is 0.35%. The Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 HYBB 在 2026-06-19

证券
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,77%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,71%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,7%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,68%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,67%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,66%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,65%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,64%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,62%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,62%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,61%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,6%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,58%
Energias de Portugal, 4.625% 16sep2054, EUR (54) 0,57%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,56%
Energias de Portugal, 4.375% 2dec2055, EUR (59) 0,56%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,55%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,55%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,55%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,55%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,55%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,54%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,54%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,53%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 0,53%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,53%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,52%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,52%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,52%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 0,52%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,51%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,51%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,51%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 0,51%
Orsted, 5.125% 14mar3024, EUR 0,5%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,5%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,49%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,49%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23) 0,49%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,49%
National Grid, 2.125% 5sep2082, EUR 0,48%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,48%
Clariane, 6.875% 15apr2031, EUR 0,48%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR 0,48%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR 0,48%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 0,48%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR 0,47%
Metlen Energy&Metals, 4% 17oct2029, EUR 0,47%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,47%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR 0,47%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,45%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR 0,45%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR 0,45%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 0,45%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,45%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,45%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,44%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,44%
CPI Property Group, 4.75% 22jul2030, EUR 0,44%
Vodafone Group, 4.125% 12sep2055, EUR 0,44%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,43%
Energias de Portugal, 4.75% 29may2054, EUR (53) 0,43%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR 0,43%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,43%
Air France-KLM, 4.625% 23may2029, EUR (3) 0,43%
Vodafone Group, 4.625% 12sep2055, EUR 0,43%
Valeo, 1% 3aug2028, EUR (12) 0,43%
General Mills, 5.25% 16jul2056, EUR (B) 0,43%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,43%
Energias de Portugal, 4.5% 27may2055, EUR (57) 0,42%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,42%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5) 0,42%
Elior Group, 5.625% 15mar2030, EUR 0,42%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,42%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,42%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14) 0,41%
Energias de Portugal, 1.5% 14mar2082, EUR 0,41%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,41%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 0,41%
CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR 0,4%
Azelis Finance, 4.75% 25sep2029, EUR 0,4%
CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17) 0,4%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR 0,4%
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3.5% 30jun2029, EUR 0,4%
Forvia, 5.375% 15mar2031, EUR 0,4%
Mundys, 4.5% 24jan2030, EUR (4) 0,39%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR 0,39%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,39%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,39%
Eramet, 6.5% 30nov2029, EUR 0,39%
VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR 0,39%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR 0,39%
SPIE S.A., 3.75% 28may2030, EUR 0,38%
SPIE S.A., 3.875% 18may2031, EUR 0,38%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,38%
CPI Property Group, 1.75% 14jan2030, EUR (21) 0,38%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,38%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR 0,38%
Renault, 2.5% 1apr2028, EUR (58) 0,38%
Clariane, 7.875% 27jun2030, EUR 0,38%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权