您使用提示模式 关闭

STPU - Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2018762653)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2018762653
STPU ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
98,26 USD
每股资产净值 | 2026-06-16
2019-07-18
成立日期
股息的支付
CECGMS
CFI
STPU
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
基准
0.3 %
总成本比率
49,17 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-16
UCITS

最新数据在
添加比较项目

报价 (STPU)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

STPU profile

The Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.07.2019 with unique ISIN - LU2018762653. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is STPU. The total expense ratio is 0.3%. The Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 STPU 在 2026-06-15

证券
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 18,34%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 11,17%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D) 8,98%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 8,1%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 4,84%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 4,24%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 3,54%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 2,36%
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 2,16%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 2,1%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR 1,96%
Bpifrance, 3% 10sep2026, EUR 1,93%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR 1,67%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 1,63%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D) 1,41%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 1,38%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR (59) 1,18%
BMW, 1% 20apr2027, EUR (875) 1,18%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 1,08%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 1,07%
Volkswagen Bank, 2.5% 31jul2026, EUR (B04/19) 0,96%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Acoss), 2.625% 20mar2028, EUR 0,95%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,73%
Vonovia SE, 4.25% 10apr2034, EUR (53) 0,72%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,7%
ING Belgium, 0.01% 20feb2030, EUR 0,64%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,63%
John Deere Capital, 3.45% 16jul2032, EUR (17) 0,56%
NatWest Group, 3.673% 5aug2031, EUR 0,52%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,52%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0,52%
Banco Desio e della Brianza, 4% 13mar2028, EUR (4) 0,51%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70) 0,49%
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) 0,48%
BpiFrance Financement, 2.75% 25feb2029, EUR 0,47%
Banco Santander, 2.75% 8sep2032, EUR 0,47%
Action Logement Services, 3.625% 25oct2039, EUR 0,46%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482) 0,46%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21) 0,44%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,44%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 3jun2030, EUR (504) 0,43%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,4%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,39%
RCI Banque, 4.875% 14jun2028, EUR (337) 0,35%
Coca-Cola Europacific Partners, 1.125% 12apr2029, EUR 0,34%
OP Corporate Bank, 0.375% 16jun2028, EUR (259) 0,32%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024) 0,3%
RCI Banque, 1.125% 15jan2027, EUR (328) 0,3%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.05% 15apr2032, USD 0,29%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 0,24%
Nationwide Building Society, 3.25% 5sep2029, EUR (520) 0,24%
Bpifrance, 3.5% 27sep2027, EUR 0,24%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,24%
Province of Ontario, 0.01% 25nov2030, EUR (EMTN120) 0,23%
Deutsche Bahn, 1.375% 28mar2031, EUR 0,23%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,22%
Stellantis, 2.75% 1apr2032, EUR (STLA004) 0,22%
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR 0,22%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0,21%
Jabil Inc., 4.25% 15may2027, USD 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.625% 19jul2029, EUR (F12/21) 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 4% 11apr2031, EUR (F03/24) 0,18%
FHLB, 3% 12mar2027, USD (VN-2027) 0,16%
Marsh & McLennan, 2.25% 15nov2030, USD 0,15%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,15%
Luxembourg, Bonds 1.375% 25may2029, EUR 0,14%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,13%
BayernLB, 0.2% 20may2030, EUR 0,11%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,11%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I) 0,11%
Volkswagen Financial Services Overseas, 4.625% 25mar2029, EUR (F07/23) 0,11%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 0.5% 1mar2033, EUR (25) 0,1%
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 0,08%
BayernLB, 3.125% 19oct2027, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 5.449% 20jul2029, USD (I) 0,07%
TVA, 1.5% 15sep2031, USD 0,07%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024) 0,06%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,06%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,06%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 0,06%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,06%
Baxter International, 1.915% 1feb2027, USD 0,05%
Bayer, 4.25% 26aug2029, EUR (63) 0,05%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,05%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,04%
CVS Health, 3.625% 1apr2027, USD 0,04%
Deutsche Bahn, 0.5% 9apr2027, EUR 0,04%
The Coca-Cola Company, 2.9% 25may2027, USD 0,04%
S&P Global Inc, 2.95% 22jan2027, USD 0,04%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,04%
Commerzbank, 3.125% 13jun2033, EUR 0,04%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0,03%
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR 0,03%
UniCredit Bank AG, 0.01% 10mar2031, EUR 0,03%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,03%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,03%
Carrier Global, 2.493% 15feb2027, USD 0,03%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,03%
Heidelberg Materials, 1.75% 24apr2028, EUR 0,03%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,02%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权