您使用提示模式 关闭

Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (D5BB, LU0468896575)

(%)
168,11 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Germany
地区分布
2010-01-05
成立日期
1.208,19 百万 EUR
基金资产总量
0.15 %
总成本比率
iBoxx® EUR Germany
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
373,48 百万 EUR
股票类资产
4 每年的次数
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0468896575
ISIN
D5BB
代码
CECIMS
CFI

探索最全面的数据库

80 万

债券

超过 400

定价来源

8 万

股票

9 千

ETF

以最有效的方式跟踪您的投资组合
债券筛选器
观察列表
Excel 附加组件

最新数据在
Add element to compare

报价 (D5BB)

收益率 在 2024-05-13

  • YTD
    -2,25 %
  • 1M
    -0,88 %
  • 3M
    -0,3 %
  • 6M
    2,62 %
  • 1Y
    0,35 %
  • 3Y
    -14,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-13

证券
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,76%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 2,36%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR 2,35%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 2,28%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 2,25%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 2,23%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 2,23%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 2,22%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 2,15%
Germany, Bund 1% 15aug2025, EUR 2,14%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 2,13%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 2,09%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 2,08%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 2,07%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 2,04%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 1,98%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,96%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1,94%
Germany, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D) 1,93%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 1,92%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1,92%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1,92%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 1,91%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1,9%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1,88%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1,87%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,86%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1,85%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1,81%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1,77%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1,77%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1,73%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,7%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 1,68%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 1,65%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 1,57%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1,5%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 1,49%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1,46%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 1,4%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1,39%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 1,39%
Germany, Schatz 3.1% 12dec2025, EUR 1,37%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1,36%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR 1,36%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 1,3%
Germany, Schatz 2.8% 12jun2025, EUR 1,26%
Germany, Schatz 3.1% 18sep2025, EUR 1,22%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,14%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 1,11%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 1,11%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 1,08%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 1,03%
EURO CURRENCY 0,9954%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 0,8842%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,6278%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 0,6109%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,593%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,5529%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,5179%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,4037%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,3906%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR 0,3608%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,1976%
POUND STERLING 0,000462%
US DOLLAR -0,000665%

相关 ETF 和基金

你必须 注册 才能获得访问权