您使用提示模式 关闭

XUTD - Xtrackers US Treasuries UCITS ETF 1D (USD) (LU0429459356)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0429459356
XUTD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
192,72 USD
每股资产净值 | 2026-06-18
2009-07-07
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECGMS
CFI
XUTD
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
iBoxx® USD Treasuries
基准
0.06 %
总成本比率
2.550,79 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-18
1.087,89 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-18
UCITS

收益率 在 2026-06-18, XETRA

  • YTD
    0,01 %
  • 1M
    -0,28 %
  • 3M
    0,19 %
  • 6M
    -1,25 %
  • 1Y
    -1,28 %
  • 3Y
    -0,66 %
  • 5Y
    0,34 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (XUTD)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

XUTD profile

The Xtrackers US Treasuries UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.07.2009 with unique ISIN - LU0429459356. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUTD. The total expense ratio is 0.06%. The Xtrackers US Treasuries UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XUTD 在 2026-06-02

证券
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,78%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,78%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,77%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,77%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,77%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,76%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,75%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,75%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,74%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,74%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,69%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,68%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,68%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,67%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,66%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,66%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,64%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,62%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,62%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,62%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,61%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,6%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,6%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,59%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,52%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,47%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,47%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,47%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,47%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,47%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,47%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,46%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,46%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,46%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,46%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,45%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,45%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,45%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,45%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,45%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,45%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,45%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,45%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,45%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,45%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,45%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,45%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,44%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,44%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,44%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,44%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,44%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,44%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,44%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,44%
EURO CURRENCY 0,44%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,44%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,44%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,44%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,44%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,44%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,44%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,44%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,43%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,43%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,43%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,43%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,43%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,43%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,43%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,42%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,42%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,42%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,41%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,41%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,4%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,4%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,4%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,4%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,39%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,39%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,39%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,39%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,39%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,39%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,39%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,38%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,38%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,38%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,38%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,38%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权